高考填报志愿时,今年历年分数线是今年中外合作办学分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
中国人民大学中法学院是经教育部批准,由中国人民大学与法国索邦大学、保罗-瓦莱里大学、KEDGE商学院共建的中外合作办学机构,是隶属于中国人民大学的非独立法人办学单位,按照单独学校代码(中国人民大学苏州校区)招生,办学地点在中国人民大学苏州校区。
中法学院招生计划与和中国人民大学校本部招生计划安排在同一批次录取,属于中国人民大学正式统招计划,按照单独学校代码(中国人民大学苏州校区)招生,考生须在学校志愿中选择“中国人民大学(苏州校区)”
省份 | 类别 | 录取分数线 |
北京 | 不限科目组 | 629 |
物理科目组 | 639 | |
天津 | 不限科目组 | 683 |
河北(历史组) | 金融学(中外合作办学) | 617 |
法语(中外合作办学) | 615 | |
河北(物理组) | 金融学(中外合作办学) | 631 |
山西 | 普通类(文史) | 600 |
普通类(理工) | 601 | |
内蒙古 | 普通类(文史) | 601 |
普通类(理工) | 614 | |
辽宁(历史组) | 金融学(中外合作办学) | 632 |
法语(中外合作办学) | 629 | |
辽宁(物理组) | 金融学(中外合作办学) | 649 |
国民经济管理(中外合作办学) | 647 | |
吉林 | 普通类(文史) | 568 |
普通类(理工) | 604 | |
黑龙江 | 普通类(文史) | 598 |
普通类(理工) | 602 | |
上海 | 不限科目组 | 556 |
物理科目组 | 561 | |
江苏 | 历史+不限组 | 602 |
物理+不限组 | 604 | |
浙江 | 人力资源管理(中外合作办学) | 653 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 647 | |
金融学(中外合作办学) | 646 | |
国民经济管理(中外合作办学) | 646 | |
安徽 | 普通类(文史) | 630 |
普通类(理工) | 636 | |
福建 | 历史+不限组 | 600 |
物理+不限组 | 625 | |
江西 | 普通类(文史) | 628 |
普通类(理工) | 623 | |
山东 | 金融学(中外合作办学) | 623 |
国民经济管理(中外合作办学) | 621 | |
河南 | 普通类(文史) | 604 |
普通类(理工) | 601 | |
湖北 | 历史+不限组 | 617 |
物理+不限组 | 632 | |
湖南 | 历史+不限组 | 602 |
物理+不限组 | 623 | |
广东 | 历史+不限组 | 608 |
物理+不限组 | 629 | |
重庆(历史组) | 金融学(中外合作办学) | 637 |
重庆(物理组) | 金融学(中外合作办学) | 652 |
国民经济管理(中外合作办学) | 650 | |
四川 | 普通类(文史) | 611 |
普通类(理工) | 640 | |
云南 | 普通类(文史) | 655 |
普通类(理工) | 630 | |
陕西 | 普通类(文史) | 629 |
普通类(理工) | 652 |
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
法语(中外合作办学) | 647 | 645 |
国民经济管理(中外合作办学) | 640 | 639 |
金融学(中外合作办学) | 652 | 640 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 660 | 645 |
中国人民大学今年中法学院一批录取线
省份 | 中法学院一批录取线 | |
文科 | 理科 | |
北京 | 639 | |
天津 | 682 | |
河北 | 629 | 662 |
山西 | 591 | 615 |
内蒙古 | 631 | 641 |
辽宁 | 638 | 652 |
吉林 | 596 | 630 |
黑龙江 | 602 | 641 |
上海 | 555 | |
江苏 | 389 | 394 |
浙江 | 651 | |
安徽 | 594 | 651 |
福建 | 600 | 632 |
江西 | 606 | 634 |
山东 | 645 | |
河南 | 636 | 667 |
湖北 | 601 | 629 |
湖南 | 625 | 634 |
广东 | 602 | 635 |
重庆 | 629 | 636 |
四川 | 609 | 656 |
云南 | 648 | 637 |
陕西 | 652 | 666 |
专业名称 | 文科最高 | 文科最低 | 理科最高 | 理科最低 |
法语(中外合作办学) | 643 | 639 | 648 | 648 |
国民经济管理(中外合作办学) | 626 | 626 | 648 | 648 |
金融学(中外合作办学) | 632 | 627 | 663 | 648 |
中国人民大学今年中法学院一批录取线
省份 | 中法学院一批录取线 | |
文科 | 理科 | |
北京 | 626 | 648 |
天津 | 622 | 669 |
河北 | 636 | 641 |
山西 | 590 | 605 |
内蒙古 | 634 | 643 |
辽宁 | 633 | 648 |
吉林 | 594 | 634 |
黑龙江 | 601 | 645 |
上海 | 557 | |
江苏 | 381 | 391 |
浙江 | 655 | |
安徽 | 623 | 619 |
福建 | 607 | 614 |
江西 | 613 | 626 |
山东 | 618 | 637 |
河南 | 616 | 640 |
湖北 | 609 | 628 |
湖南 | 620 | 617 |
广东 | 607 | 625 |
重庆 | 625 | 640 |
四川 | 623 | 673 |
云南 | 646 | 656 |
陕西 | 653 | 662 |