高考填报志愿时,今年历年分数线是今年中外合作办学分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
省市 | 校区 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
四川 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 理工 | 工商管理(中外合作) | 532.1 | 536.64 | 545.11 |
四川 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 理工 | 经济学(中外合作) | 544.11 | 550.64 | 563.11 |
四川 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 理工 | 生物技术(中外合作) | 522.11 | 533.47 | 564.13 |
四川 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 理工 | 食品科学与工程(中外合作) | 523.08 | 531.57 | 572.1 |
四川 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 文史 | 工商管理(中外合作) | 546.12 | 552.07 | 571.12 |
四川 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 文史 | 经济学(中外合作) | 551.11 | 557.16 | 568.12 |
今年河南各专业分数
省市 | 校区 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
河南 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 理科综合 | 工商管理(中外合作) | 522.12 | 527.62 | 536.13 |
河南 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 理科综合 | 经济学(中外合作) | 526.11 | 535.62 | 548.11 |
河南 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 理科综合 | 生物技术(中外合作) | 532.12 | 541.37 | 553.13 |
河南 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 理科综合 | 食品科学与工程(中外合作) | 529.1 | 547.61 | 563.12 |
今年河北省各专业分数
省市 | 校区 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
河北 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 历史科目组合 | 工商管理(中外合作) | 556 | 560.75 | 568 |
河北 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 历史科目组合 | 经济学(中外合作) | 561 | 574.75 | 585 |
河北 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 物理科目组合 | 工商管理(中外合作) | 516 | 523 | 536 |
河北 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 物理科目组合 | 经济学(中外合作) | 550 | 555.25 | 561 |
河北 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 物理科目组合 | 生物技术(中外合作) | 525 | 545 | 566 |
河北 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 物理科目组合 | 食品科学与工程(中外合作) | 506 | 530 | 575 |
今年重庆各专业分数
省市 | 校区 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
重庆 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 普通类(历史) | 工商管理(中外合作) | 552.2 | 557 | 565.2 |
重庆 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 普通类(历史) | 经济学(中外合作) | 556.19 | 565.8 | 577.21 |
重庆 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 普通类(物理) | 工商管理(中外合作) | 519.19 | 528.59 | 551.2 |
重庆 | 成都 | 1本科一批-中外合作 | 普通类(物理) | 经济学(中外合作) | 541.21 | 559.41 | 573.19 |
重庆 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 普通类(物理) | 生物技术(中外合作) | 448.15 | 498.08 | 536.19 |
重庆 | 雅安 | 1本科一批-中外合作 | 普通类(物理) | 食品科学与工程(中外合作) | 528.18 | 541.29 | 570.21 |
本科一批次四川各专业录取分数
省市 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取分 | 平均分 |
四川 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 理工 | 1本科一批-中外合作 | 529.1 | 549.74 |
四川 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 理工 | 1本科一批-中外合作 | 541.11 | 555.3 |
四川 | 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划) | 理工 | 1本科一批-中外合作 | 529.11 | 542.19 |
四川 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 文史 | 1本科一批-中外合作 | 535.12 | 540.39 |
四川 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 文史 | 1本科一批-中外合作 | 540.11 | 547.75 |
本科一批次河北各专业录取分数
省市 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取分 | 平均分 |
河北 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 理工 | 1本科一批-中外合作 | 527.11 | 538.11 |
河北 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 理工 | 1本科一批-中外合作 | 562.11 | 570.87 |
河北 | 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划) | 理工 | 1本科一批-中外合作 | 504.1 | 546.36 |
本科一批次重庆各专业录取分数
省市 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取分 | 平均分 |
重庆 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 理工类 | 1本科一批-中外合作 | 505.16 | 554.2 |
重庆 | 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划) | 理工类 | 1本科一批-中外合作 | 502.21 | 513.7 |
重庆 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 文史类 | 1本科一批-中外合作 | 539.21 | 541.87 |
重庆 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 文史类 | 1本科一批-中外合作 | 538.2 | 549.54 |