高考填报志愿时,今年历年分数线是今年中外合作办学分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、今年北京交通大学中外合作办学各专业分数线(北京)
本部中外 | ||||||||||||
专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
交通运输(中外合作办学) | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 8 | 634 | 624 | 627 | |||||
机械电子工程(中外合作办学) | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 8 | 624 | 617 | 6今年 | 非定向 | 8 | 630 | 618 | 624 |
(中外合作办学) | ||||||||||||
威海校区 | ||||||||||||
专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
会计学(中外合作办学) | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 5 | 607 | 578 | 593 | |||||
信息管理与信息系统 | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 5 | 605 | 586 | 591 | |||||
(中外合作办学) | ||||||||||||
工商管理(中外合作办学) | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 5 | 592 | 577 | 582 | |||||
环境工程(中外合作办学) | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 4 | 619 | 580 | 590 | |||||
计算机科学与技术 | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 2 | 615 | 612 | 614 | |||||
(中外合作办学) | ||||||||||||
通信工程(中外合作办学) | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 3 | 592 | 589 | 591 | |||||
数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术 | 四年 | 非定向 | 3 | 463 | 433 | 453 |
点击查看今年北京交通大学中外合作办学分数线