高考填报志愿时,今年历年分数线是今年中外合作办学分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、今年普通类专业各省各批次录取分数(中外合作办学)
省份 | 录取批次 | 科类 | 当地重点线 | 最终最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆(750分) | 本科批-中澳 | 文 | 538 | 530 | 542 | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 528 | 510 | 529 | 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科批-中法 | 文 | 538 | 518 | 531 | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 528 | 493 | 516 | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川(750分) | 本科一批-中澳 | 文 | 541 | 555 | 559 | 568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 521 | 540 | 553 | 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科二批-中法 | 文 | 541 | 534 | 541 | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 521 | 499 | 510 | 5今年普通类专业录取分数(中外合作办学)
关于2022四川外国语大学中外合作办学分数线(含2022-2022历年)的要点介绍属公益分享,如有侵权,联系我们 kshanxi@foxmail.com
你可能感兴趣:
0 条相关评论
热点图文
|