高考填报志愿时,今年历年分数线是今年中外合作办学分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、今年各省市提档线(中外合作办学)
省份 | 录取最低分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京(物理) | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京(物理+化学) | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南 | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西 | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津(物理) | 6今年其他省份中外合作办学专业分数线 https://goto.buct.edu.cn/static/front/buct/basic/html_web/lnfs.html 北京化工大学今年各省市提档线 中外合作办学(理工)
中外合作办学(理工):
点击查看今年外省中外合作办学专业分数线 https://goto.buct.edu.cn/static/front/buct/basic/html_web/lnfs.html 关于2022北京化工大学中外合作办学分数线(含2022-2022历年)的要点介绍属公益分享,如有侵权,联系我们 kshanxi@foxmail.com
你可能感兴趣:
0 条相关评论
热点图文
|