高考填报志愿时,今年历年分数线是今年中外合作办学分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
今年艺术体育类专业录取情况统计 | |||||||||||
省份 | 专业 | 录取人数 | 录取文化成绩 | 录取专业成绩 | 录取综合分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
山东 | 动画 | 14 | 494 | 363 | 408.07 | 267 | 245.01 | 256.52 | 579.28 | 568.62 | 571.3 |
绘画 | 15 | 413 | 325 | 365.93 | 267.34 | 252 | 260.84 | 569.56 | 563.15 | 566.3 | |
视觉传达设计 | 12 | 526 | 343 | 396 | 266.67 | 236.33 | 259.38 | 577.23 | 569.57 | 572.7 | |
环境设计 | 14 | 457 | 344 | 404.92 | 269.34 | 247.67 | 257.73 | 579.78 | 569.1 | 572.5 | |
环境设计(虚拟现实方向) | 40 | 545 | 329 | 402.27 | 267.33 | 231.34 | 255.25 | 576.02 | 564.7 | 567.3 | |
服装与服饰设计 | 15 | 494 | 346 | 411.86 | 264 | 239 | 252.62 | 569.95 | 563.56 | 565.6 | |
公共艺术 | 13 | 409 | 338 | 368.3 | 265.33 | 250.67 | 258.58 | 566.25 | 561.02 | 563.3 | |
动画(中英合作办学) | 55 | 466 | 327 | 388.25 | 261.33 | 227.67 | 239.52 | 558.43 | 536.51 | 543.6 | |
产品设计 | 今年其他省份中外合作办学专业分数线:https://zs.qust.edu.cn/info/1005/2985.htm 3、今年省内中外合作专业录取情况统计 | ||||||||||
省市 | 山东 | ||||||||||
★总计 | 计划数 | 886 | |||||||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
机械工程(中德合作) | 理工 | 559 | 497 | 521.5 | |||||||
自动化(中德合作) | 理工 | 554 | 497 | 524.8 | |||||||
应用化学(中德合作) | 理工 | 582 | 481 | 516.5 | |||||||
化学工程与工艺(中德合作) | 理工 | 512 | 470 | 482.5 | |||||||
复合材料与工程(中德合作) | 理工 | 535 | 470 | 481.9 | |||||||
材料成型及控制工程(中韩合作) | 理工 | 495 | 470 | 479.1 | |||||||
机械工程(中韩合作) | 理工 | 522 | 470 | 486.9 | |||||||
自动化(中法合作) | 理工 | 534 | 496 | 507.1 | |||||||
高分子材料与工程(中韩合作) | 理工 | 527 | 481 | 493.8 | |||||||
应用化学(中美合作) | 理工 | 543 | 471 | 491.3 |
今年省内录取分数情况统计表 | |||||||||||
批次 | 总招生数 | 理科 | 文史 | ||||||||
自主招生线 | 山东分数线 | 我校录取最低分数线 | 我校录取最高分数线 | 自主招生线 | 山东分数线 | 我校录取最低分数线 | 我校录取最高分数线 | ||||
本科普通批 | 2865 | 514 | 443 | 544 | 587 | 542 | 503 | 561 | 579 | ||
地方农村专项 | 142 | 514 | 443 | 537 | 562 | ||||||
校企合作办学 | 270 | 514 | 443 | 515 | 545 | ||||||
中外合作办学 | 886 | 514 | 443 | 470 | 582 | ||||||
本科普通批(高密校区) | 140 | 514 | 443 | 488 | 562 | ||||||
校企合作办学(高密校区) | 85 | 514 | 443 | 482 | 529 | 542 | 503 | 528 | 547 | ||
专科高职批(高密校区) | 17今年省内艺术、体育类录取情况统计 | ||||||||||
专业 | 类别 | 录取人数 | 录取文化成绩 | 录取专业成绩 | 投档成绩 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
动画 | 艺术文 | 8 | 411.00 | 347.00 | 377.13 | 273.00 | 265.67 | 269.09 | 589.40 | 580.65 | 584.00 |
绘画 | 艺术文 | 15 | 509.00 | 339.00 | 429.73 | 280.33 | 244.67 | 260.77 | 595.70 | 580.35 | 585.30 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 12 | 443.00 | 338.00 | 397.25 | 288.33 | 244.67 | 397.25 | 597.52 | 580.48 | 584.30 |
环境设计 | 艺术文 | 14 | 450.00 | 342.00 | 407.29 | 277.00 | 261.00 | 264.45 | 601.67 | 581.50 | 585.00 |
环境设计(虚拟现实方向) | 艺术文 | 今年山东综合评价录取情况统计 | |||||||||
省份 | 类别 | 专业 | 高考分 | 综合分 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
山东 | 普通类 | 数学与应用数学 | 556.00 | 505.00 | 530.30 | 80.88 | 77.80 | 78.93 | |||
应用物理学 | 557.00 | 501.00 | 530.60 | 81.30 | 77.08 | 78.52 | |||||
化学工程与工艺 | 572.00 | 512.00 | 537.40 | 80.08 | 78.86 | 79.41 | |||||
过程装备与控制工程 | 557.00 | 518.00 | 532.10 | 80.08 | 78.24 | 79.今年其他省份中外合作办学专业分数线:https://zs.qust.edu.cn/info/1005/2518.htm
关于2022年青岛科技大学中外合作办学分数线(含2022-2022年)的要点介绍属公益分享,如有侵权,联系我们 kshanxi@foxmail.com
你可能感兴趣:
0 条相关评论
热点图文
|