高考填报志愿时,今年历年分数线是今年中外合作办学分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、今年湖北录取分数线统计(改革省份院校专业组模式)
省份 | 专业组 | 选考科目 | 批次线 | 录取分 | 最低分位 | 备注 |
湖北 | 07组 | 物理+不限 | 397 | 526 | 53866 | 中美合作办学 |
08组 | 物理+不限 | 397 | 537 | 47977 | 中英合作办学 |
14组 | 艺术 | 325/192 | 624.8 | 3867 | 中美合作办学 |
湖北省今年艺术类录取情况 |
艺术类专业(中外) | 科类 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
文化成绩 | 艺术(不分文理) | 473 | 512 | 425 |
专业统考 | 艺术(不分文理) | 215.3 | 245 | 192 |
综合成绩 | 艺术(不分文理) | 637 | 651.6 | 624.8 |
综合成绩=[(高考文化成绩)×40%+专业统考成绩×60%]×2 |
河北省今年艺术类录取情况 |
艺术类专业(中外) | 科类 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
文化成绩 | 艺术(不分科目类) | 410.3 | 452 | 334 |
专业统考 | 艺术(不分科目类) | 246.9 | 263 | 237 |
综合成绩 | 艺术(不分科目类) | 555.9 | 563 | 547 |
综合成绩=高考文化总成绩×0.3+(专业成绩÷专业分)×750×0.7 |
湖南省今年艺术类录取情况 |
艺术类专业(中外) | 科类 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
文化成绩 | 历史 | 459 | 461 | 457 |
专业统考 | 历史 | 233.5 | 233 | 234 |
综合成绩 | 历史 | 301.1 | 301 | 300 |
艺术类专业(中外) | 科类 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
文化成绩 | 物理 | 459.5 | 463 | 456 |
专业统考 | 物理 | 222 | 227 | 217 |
综合成绩 | 物理 | 293.3 | 295 | 290 |
综合成绩=高考文化成绩×30%+专业统考成绩×70% |
陕西省今年艺术类录取情况 |
艺术类专业(中外) | 科类 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
专业统考 | 文科 | 240 | 242 | 238 |
艺术类专业(中外) | 科类 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
专业统考 | 理科 | 215.5 | 216 | 215 |
注:按照专业成绩从高分到低分投档录取 |
河南省今年艺术类录取情况 |
艺术类专业(中外) | 科类 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
文化成绩 | 文科 | 482.5 | 485 | 480 |
专业统考 | 文科 | 232 | 237 | 227 |
综合成绩 | 文科 | 332.2 | 336 | 328 |
艺术类专业(中外) | 科类 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
文化成绩 | 理科 | 425.5 | 452 | 399 |
专业统考 | 理科 | 229.5 | 241 | 218 |
综合成绩 | 理科 | 307.9 | 311 | 304 |
综合成绩=高考文化成绩×40%+专业统考成绩×60% |
四川省今年艺术类录取情况 |
艺术类专业(中外) | 科类 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
专业统考 | 艺术(不分文理) | 255 | 257 | 254 |
注:按照专业成绩从高分到低分投档录取 |
山西省今年艺术类录取情况 |
艺术类专业(中外) | 科类 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
文化成绩 | 艺术(不分文理) | 423 | 459 | 404 |
专业统考 | 艺术(不分文理) | 225.2 | 234 | 214 |
综合成绩 | 艺术(不分文理) | 304.3 | 324 | 296 |
综合成绩= 高考文化成绩×40%+专业统考成绩×60% |
2、今年湖北中外合作分数线
序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 机械设计制造及其自动化(中英合作办学) | 本科第一批 | 542 | 545 | 557 |
2 | 电子信息工程(中英合作办学) | 本科第一批 | 545 | 549 | 563 |
3 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 本科第一批 | 532 | 538 | 547 |
4 | 电气工程及其自动化(中美合作办学) | 本科第一批 | 532 | 539 | 565 |
5 | 环境工程(中美合作办学) | 本科第一批 | 543 | 549 | 557 |
6 | 软件工程(中美合作办学) | 本科第一批 | 547 | 551 | 554 |
省外中外合作分数线查询:http://zs.hbut.edu.cn/page/detail/QXALHX/1009/2247
3、今年湖北中外合作分数线
序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 电子信息工程(中英合作办学) | 本科第一批 | 522 | 531.92 | 538 |
2 | 机械设计制造及其自动化(中英合作办学) | 本科第一批 | 521 | 526.67 | 538 |