高考填报志愿时,今年历年分数线是今年中外合作办学分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
学院 | 专 业 名 称 | 计划数 | 历史类 | 物理类 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
电子信息工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 60 | 60 | 491 | 449 | 459 | ||||
机械工程学院 | 机械电子工程(中外合作办学) | 60 | 60 | 486 | 448 | 457.7 | ||||
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 70 | 70 | 493 | 453 | 468.5 |
点击查看今年江苏省各专业录取情况(中外合作办学)
学院 | 专 业 名 称 | 计划数 | 文科 | 理科 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
电子信息工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 60 | 60 | 342 | 322 | 327.9 | ||||
机械工程学院 | 机械电子工程(中外合作办学) | 60 | 59 | 346 | 321 | 324.2 | ||||
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 70 | 70 | 344 | 324 | 330.2 |
点击查看今年江苏省各专业录取情况(中外合作办学)
学院 | 专 业 名 称 | 计划数 | 录取数 | 文科 | 理科 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
物理与电子工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 70 | 70 | 70 | 340 | 312 | 318.9 | ||||
机械工程学院 | 机械电子工程(中外合作办学) | 75 | 75 | 75 | 344 | 312 | 319.7 | ||||
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 75 | 75 | 75 | 344 | 313 | 323 |
点击查看今年外省各专业录取情况(中外合作办学):https://zsb.cslg.edu.cn/info/1005/1602.htm