高考填报志愿时,今年历年分数线是今年中外合作办学分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
山东省常规批艺体专业录取分数
专业 | 科类 | 投档成绩 | 文化 | 专业 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
书法学(师范) | 艺术(不分文理) | 516.2 | 518 | 379 | 290.6 | 206 |
舞蹈学(师范) | 艺术(不分文理) | 228.9 | 438 | 288 | 244.53 | 228.9 |
戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 496.53 | 517 | 462 | 232.5 | 190 |
美术学类 | 艺术(不分文理) | 567.15 | 514 | 333 | 271.6 | 245 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 566.9 | 457 | 338 | 267.6 | 246.8 |
音乐学(师范,声乐) | 艺术(不分文理) | 76.58 | 435 | 336 | 80.41 | 76.58 |
音乐学(师范,键盘) | 艺术(不分文理) | 77.34 | 446 | 335 | 80.89 | 77.34 |
音乐学(师范,民乐) | 艺术(不分文理) | 76.74 | 447 | 337 | 80.12 | 76.74 |
音乐学(师范,西洋乐) | 艺术(不分文理) | 70.96 | 433 | 334 | 78.81 | 70.96 |
音乐表演(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 71.7 | 477 | 333 | 89.5 | 71.7 |
数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 544.9 | 471 | 333 | 262.2 | 231.2 |
航空服务艺术与管理(校企合作) | 艺术(不分文理) | 460.33 | 480 | 373 | 89.12 | 76.55 |
体育教育(师范) | 体育(不分文理) | 611.1 | 488 | 288 | 100 | 89.67 |
休闲体育 | 体育(不分文理) | 603.9 | 498 | 266 | 100 | 87.65 |
各省艺术类专业 | |||||||
省份 | 专业 | 科类 | 文化 | 专业 | 投档分 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
山东 | 公共事业管理(体育) | 体育类 | 478 | 259 | 100 | 87.09 | 598.41 |
山东 | 体育学类 | 体育类 | 532 | 260 | 100 | 86.36 | 602.96 |
山东 | 美术学类 | 艺术类 | 504 | 318 | 282.33 | 239.67 | 565.1 |
山东 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 460 | 337 | 270 | 244.34 | 563.41 |
山东 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 473 | 314 | 266.67 | 239 | 560.12 |
山东 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 526 | 473 | 245.5 | 209.5 | 512.55 |
山东 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 530 | 314 | 80.47 | 67.23 | 67.23 |
山东 | 书法学 | 艺术类 | 523 | 395 | 528.45 | ||
山东 | 舞蹈学 | 艺术类 | 445 | 291 | 164.71 | ||
山东 | 音乐表演(键盘方向) | 艺术类 | 532 | 320 | 73.8 | ||
山东 | 音乐表演(民乐方向) | 艺术类 | 499 | 314 | 69.43 | ||
山东 | 音乐表演(西洋管弦乐方向) | 艺术类 | 369 | 369 | 70.09 | ||
山东 | 音乐表演(中外合作办学) | 艺术类 | 524 | 419 | 400 | ||
云南 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 406 | 378 | 244.6 | 235 | 235 |
福建 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 400 | 349 | 243 | 243 | 349.941067 |
山西 | 美术学类 | 艺术类 | 373 | 331 | 240.99 | 223.99 | 223.99 |
山西 | 书法学 | 艺术类 | 434 | 368 | 75 | 71.08 | 71.08 |
山西 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 429 | 349 | 326.53 | 311.6 | 311.6 |
四川 | 书法学 | 艺术类 | 444 | 408 | 261.000971 | 257.661051 | 257.661051 |
四川 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 436 | 363 | 249.6707906 | 222.6710711 | 222.6710711 |
江西 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 482 | 464 | 161.5 | 149 | 505.0399818 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 391 | 357 | 359.33 | 324.33 | 485.4992327 |
河南 | 舞蹈学 | 艺术类 | 455 | 343 | 177 | 157 | 157 |
河南 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 526 | 508 | 141 | 136 | 508 |
河南 | 美术学类 | 艺术类 | 413 | 382 | 269 | 256 | 256.0001021 |
河南 | 书法学 | 艺术类 | 509 | 478 | 241 | 225 | 478.0001131 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 372 | 304 | 251 | 231 | 495.91276 |
广西 | 书法学 | 艺术类 | 386 | 342 | 277 | 268 | 575.9897 |
安徽 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 438 | 363 | 312.51 | 295.02 | 725.9000909 |
安徽 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 527 | 497 | 216 | 195.5 | 679.8700991 |
安徽 | 书法学 | 艺术类 | 493 | 441 | 272.67 | 222.01 | 681.0000998 |
贵州 | 美术学类 | 艺术类 | 453 | 355 | 244.9909903 | 238.6609816 | 238.6609816 |
贵州 | 书法学 | 艺术类 | 463 | 381 | 249.0009998 | 239.6609993 | 239.6609993 |
湖南 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 482 | 439 | 250 | 231 | 306.0111086 |
湖南 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 549 | 530 | 217 | 201 | 743.0108115 |
湖南 | 书法学 | 艺术类 | 481 | 408 | 265 | 234 | 307.6111075 |
辽宁 | 美术学类 | 艺术类 | 488 | 400 | 259.2 | 219.6 | 453.2241241 |
北京 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 485 | 351 | 242 | 196 | 478 |
江苏 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 240 | 214 | 196 | 194 | 194 |
江苏 | 美术学类 | 艺术类 | 317 | 258 | 253 | 201 | 509 |
甘肃 | 美术学类 | 艺术类 | 447 | 346 | 266 | 254 | 225.8426409 |
甘肃 | 书法学 | 艺术类 | 425 | 373 | 257 | 236 | 216.2023611 |
河北 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 435 | 344 | 167.9 | 153.47 | 532.9803781 |
河北 | 舞蹈学 | 艺术类 | 468 | 319 | 169 | 151.66 | 536.3594171 |
河北 | 美术学类 | 艺术类 | 486 | 298 | 265.75 | 231 | 549.1504831 |
河北 | 书法学 | 艺术类 | 511 | 404 | 168.93 | 163.2 | 564.6414041 |
上海 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 436 | 408 | 335.6 | 316.2 | 450.1067 |
上海 | 音乐学 | 艺术类 | 420 | 416 | 308.83 | 307.67 | 480.1589 |
海南 | 美术学类 | 艺术类 | 521 | 378 | 206 | 204 | 204.7 |
海南 | 书法类 | 艺术类 | 516 | 409 | 231 | 225 | 225.9 |
海南 | 舞蹈类 | 艺术类 | 462 | 350 | 198 | 184 | 184.5 |
艺术体育类
省份 | 专业 | 科类 | 文化 | 专业 | 投档分 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
山东 | 体育学类(体育教育(师范)、休闲体育) | 体育理 | 502 | 303 | 100 | 83.2 | 581.850886 |
山东 | 公共事业管理(招收体育管理方向) | 体育理 | 453 | 303 | 93.14 | 84.65 | 579.300888 |
山东 | 音乐学(师范) | 艺术文 | 459 | 329 | 80.71008248 | 75.51008226 | 75.51008226 |
山东 | 音乐表演(中外合作办学) | 艺术文 | 504 | 409 | 409 | ||
山东 | 音乐表演(西洋弦乐方向) | 艺术文 | 439 | 345 | 72.15008468 | 67.82008479 | 67.82008479 |
山东 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术文 | 464 | 330 | 82.72008392 | 75.67008176 | 75.67008176 |
山东 | 音乐表演(民乐方向) | 艺术文 | 455 | 327 | 78.74008321 | 67.570088 | 67.570088 |
山东 | 音乐表演(键盘方向) | 艺术文 | 461 | 373 | 80.21008894 | 73.08009137 | 73.08009137 |
山东 | 戏剧影视文学 | 艺术文 | 528 | 495 | 241.5 | 208.5 | 524.2509511 |
山东 | 舞蹈学(体育舞蹈女方向) | 艺术文 | 463 | 332 | 167.8000833 | 160.2000831 | 160.2000831 |
山东 | 舞蹈学(体育舞蹈男方向) | 艺术文 | 446 | 326 | 176.0000819 | 158.000088 | 158.000088 |
山东 | 舞蹈学 | 艺术文 | 520 | 331 | 166.8200872 | 153.8100883 | 153.8100883 |
山东 | 数字媒体艺术 | 艺术文 | 479 | 359 | 268.34 | 247 | 575.5826033 |
山东 | 书法学 | 艺术文 | 516 | 418 | 92.23 | 79.55 | 418 |
山东 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 艺术文 | 533 | 342 | 274 | 245 | 578.2325533 |
山东 | 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 艺术文 | 509 | 353 | 277.33 | 247.33 | 579.7826033 |
山东 | 动画(美术类统考成绩) | 艺术文 | 477 | 357 | 271.33 | 248.33 | 575.4525134 |
山东 | 书法学 | 艺术理 | 454 | 417 | 93.2 | 80.33 | 417 |
山东 | 数字媒体艺术 | 艺术理 | 488 | 293 | 267.33 | 235.33 | 555.1726667 |
山东 | 戏剧影视文学 | 艺术理 | 484 | 458 | 231.5 | 206.5 | 491.1308339 |
河北 | 美术学类 | 艺术 | 404 | 323 | 259 | 253 | 253.0003391 |
河北 | 舞蹈学 | 艺术 | 460 | 304 | 167 | 151 | 151.3003211 |
河北 | 音乐学(器乐) | 艺术 | 413 | 364 | 168 | 160 | 160.4003641 |
河北 | 音乐学(声乐) | 艺术 | 379 | 284 | 164 | 163 | 163.1002841 |
北京 | 设计学类 | 艺术 | 469 | 383 | 253 | 223 | 508.007 |
江苏 | 设计学类 | 艺术 | 288 | 253 | 253 | 223 | 506 |
江苏 | 音乐学 | 艺术 | 277 | 216 | 185 | 183 | 183 |
甘肃 | 美术学类 | 艺术 | 459 | 315 | 265 | 242 | 221.902631 |
甘肃 | 书法学 | 艺术 | 453 | 415 | 245 | 238 | 219.162381 |
甘肃 | 舞蹈学 | 艺术 | 449 | 273 | 249 | 242 | 242.3520871 |
广西 | 设计学类 | 艺术 | 387 | 306 | 263 | 253 | 583.98057 |
广西 | 书法学 | 艺术 | 386 | 292 | 247 | 232 | 531.99 |
上海 | 设计学类 | 综合改革 | 336 | 334 | 354.2 | 334.8 | 334 |
上海 | 音乐学 | 综合改革 | 459 | 340 | 292 | 268.67 | 340 |
辽宁 | 美术学类 | 艺术文 | 456 | 405 | 252.8 | 227.6 | 450.5248009 |
安徽 | 设计学类 | 艺术 | 427 | 374 | 316.01 | 305 | 739.4900927 |
安徽 | 书法学 | 艺术 | 502 | 490 | 261.67 | 246 | 714.5300999 |
安徽 | 戏剧影视文学 | 艺术 | 520 | 501 | 218 | 191 | 676.330099 |
海南 | 美术学类 | 艺术文 | 464 | 425 | 209.7 | 204 | 204.003 |
海南 | 书法学 | 艺术文 | 609 | 508 | 233.8 | 224.4 | 224.401 |
海南 | 舞蹈学 | 艺术文 | 558 | 442 | 188.7 | 187.2 | 187.202 |
湖南 | 设计学类 | 艺术文 | 474 | 430 | 251 | 235 | 304.0100082 |
湖南 | 书法学 | 艺术文 | 518 | 455 | 247 | 233 | 308.4102094 |
湖南 | 戏剧影视文学 | 艺术文 | 528 | 521 | 218 | 210 | 737.0109093 |
贵州 | 美术学类 | 艺术 | 478 | 362 | 246.65 | 237.66 | 362 |
贵州 | 书法学 | 艺术 | 494 | 434 | 230.33 | 223.32 | 434 |
河南 | 美术学类 | 艺术文 | 401 | 350 | 262 | 248 | 248 |
河南 | 书法学 | 艺术文 | 492 | 461 | 227 | 219 | 461 |
河南 | 戏剧影视文学 | 艺术文 | 476 | 407 | 146 | 137 | 407 |
江西 | 设计学类 | 艺术文 | 364 | 338 | 373 | 364 | 534.7865121 |
江西 | 戏剧影视文学 | 艺术文 | 487 | 464 | 151.5 | 142 | 499.4319831 |
四川 | 设计学类 | 艺术 | 453 | 379 | 253.3311404 | 247.671121 | 247.671121 |
四川 | 书法学 | 艺术 | 503 | 487 | 271.170911 | 262.0009813 | 262.0009813 |
云南 | 设计学类 | 艺术 | 465 | 390 | 243.6 | 241.2 | 241.2 |
山西 | 美术学类 | 艺术 | 402 | 344 | 245 | 234.66 | 234.66 |
山西 | 书法学 | 艺术 | 478 | 416 | 77.7 | 72.06 | 72.06 |
山西 | 戏剧影视文学 | 艺术 | 405 | 388 | 331.47 | 321.07 | 321.07 |
福建 | 设计学类 | 艺术文 | 416 | 323 | 245 | 242 | |
福建 | 书法学 | 艺术文 | 540 | 490 | 249 | 197 |