高考填报志愿时,今年历年分数线是今年中外合作办学分数线,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
序号 | 专业名称 | 科类 | 今年 | 今年 | 今年 | ||||||||||||
录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 风景园林(国际班) | 理科 | 16 | 572 | 537 | 547.06 | 67463 | 21 | 559 | 501 | 525.33 | 70346 | 17 | 568 | 533 | 547.94 | 42374 |
2 | 生物科学(中外合作办学) | 理科 | 36 | 541 | 522 | 530.11 | 8今年 | 今年 | 今年 | ||||||||
录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
12 | 风景园林 | 文科 | 15 | 550 | 522 | 531.60 | 27709 | 12 | 566 | 546 | 555.25 | 今年仅生物科学(中外合作办学)单设院校代码招生;从今年开始,中外合作办学及国际班专业均为单设院校代码招生。今年食品科学与工程(国际班)、园艺(国际班)改为食品质量与安全(中外合作办学)、园艺(中外合作办学)。 |
今年华南农业大学其他省份中外合作办学分数线:
https://zsb.scau.edu.cn/lnlqfs/list.htm