商西科教-互联网教育平台 手机版 
首页 » 专栏 » 专业 » 往年高考多少分可以上武汉理工大学?(2024年参考)

往年高考多少分可以上武汉理工大学?(2024年参考)

放大字体  缩小字体 时间:2024-04-29 15:20 
往年高考多少分可以上武汉理工大学?(2024年参考)

在填报高考志愿的时候,往年分数是非常有参考价值的,对于想要报考武汉理工大学的同学,可以把往年的分数线作为参考,本篇教育小编为大家整理了武汉理工大学分数线查询网址以及往年武汉理工大学各省最低分数线,看完这些信息,你就能知道“往年高考多少分可以上武汉理工大学”了,仅供2024年参考,希望能辅助大家报考。

武汉理工大学录取分数线查询网址:http://www.whut.edu.cn/

2024年武汉理工大学录取分数线
2024 武汉理工大学 海南 综合 本科 674 2715
2024 武汉理工大学 海南 综合 本科 670 2960
2024 武汉理工大学 海南 综合 本科 669 3025
2024 武汉理工大学 海南 综合 本科 659 3694
2024 武汉理工大学 海南 综合 本科 658 3786
2024 武汉理工大学 天津 综合 本科A 643 6024
2024 武汉理工大学 天津 综合 本科A 643 6024
2024 武汉理工大学 天津 综合 本科A 639 6734
2024 武汉理工大学 天津 综合 本科A 639 6734
2024 武汉理工大学 天津 综合 本科A 638 6890
2024 武汉理工大学 天津 综合 本科A 636 7232
2024 武汉理工大学 天津 综合 本科A 633 7774
2024 武汉理工大学 云南 文科 本一 625 2148
2024 武汉理工大学 浙江 综合 1段 616 31774
2024 武汉理工大学 广东 物理 本科 614 13450
2024 武汉理工大学(预科) 云南 文科 本一 611 3874
2024 武汉理工大学 江苏 物理 本科 608 9960
2024 武汉理工大学 福建 物理 本科 608 6764
2024 武汉理工大学 贵州 文科 本一 608 1751
2024 武汉理工大学 湖北 物理 本科 607 6329
2024 武汉理工大学 云南 理科 本一 606 7211
2024 武汉理工大学 湖北 物理 本科 604 7089
2024 武汉理工大学 北京 综合 本科 603 8264
2024 武汉理工大学 广东 物理 本科 603 20014
2024 武汉理工大学 四川 理科 本一 603 16905
2024 武汉理工大学 湖南 物理 本科 602 7690
2024 武汉理工大学 河南 理科 本一 601 14755
2024 武汉理工大学 广东 物理 本科 600 21616
2024 武汉理工大学 安徽 理科 本一 599 11391
2024 武汉理工大学 福建 物理 本科 597 9452
2024 武汉理工大学 广东 物理 本科 597 23940
2024 武汉理工大学 河北 历史 本科 595 2697
2024 武汉理工大学 江苏 物理 本科 595 16679
2024 武汉理工大学 福建 物理 本科 594 10280
2024 武汉理工大学 湖南 物理 本科 593 10493
2024 武汉理工大学 广西 文科 本一 593 1889
2024 武汉理工大学 广东 物理 本科 592 27522
2024 武汉理工大学(中外合作) 四川 理科 本一 592 22512
2024 武汉理工大学 北京 综合 本科 590 10139
2024 武汉理工大学 湖南 物理 本科 590 11574
2024 武汉理工大学 辽宁 物理 本科 589 12367
2024 武汉理工大学 江苏 物理 本科 589 20681
2024 武汉理工大学 北京 综合 本科 587 10606
2024 武汉理工大学(中外合作) 安徽 理科 本一 587 16470
2024 武汉理工大学 湖北 物理 本科 587 12196
2024 武汉理工大学 辽宁 历史 本科 586 2055
2024 武汉理工大学 湖北 物理 本科 586 12544
2024 武汉理工大学 湖北 物理 本科 586 12544
2024 武汉理工大学 广东 物理 本科 586 32419
2024 武汉理工大学 河北 物理 本科 585 16469
2024 武汉理工大学 福建 历史 本科 585 2248
2024 武汉理工大学 江西 理科 本一 585 8389
2024 武汉理工大学 四川 文科 本一 585 3730
2024 武汉理工大学(中外合作) 四川 文科 本一 584 3898
2024 武汉理工大学(预科) 云南 理科 本一 584 12411
2024 武汉理工大学 山东 综合 1段 581 26958
2024 武汉理工大学 湖南 物理 本科 581 15143
2024 武汉理工大学 广西 理科 本一 581 7225
2024 武汉理工大学 湖北 历史 本科 579 3247
2024 武汉理工大学 湖北 物理 本科 579 15251
2024 武汉理工大学 北京 综合 本科 578 12007
2024 武汉理工大学 江西 文科 本一 578 2151
2024 武汉理工大学(较高收费) 河南 理科 本一 578 30098
2024 武汉理工大学(中外合作) 江西 文科 本一 577 2204
2024 武汉理工大学 河南 文科 本一 577 3958
2024 武汉理工大学 湖南 物理 本科 577 16905
2024 武汉理工大学 安徽 文科 本一 576 2682
2024 武汉理工大学 福建 物理 本科 576 15942
2024 武汉理工大学 湖北 历史 本科 575 3731
2024 武汉理工大学 湖北 物理 本科 575 16936
2024 武汉理工大学 湖南 历史 本科 575 3098
2024 武汉理工大学 江苏 物理 本科 574 32307
2024 武汉理工大学(较高收费) 河南 文科 本一 573 4713
2024 武汉理工大学 北京 综合 本科 572 12957
2024 武汉理工大学 湖北 物理 本科 572 18293
2024 武汉理工大学(其他单列) 河南 理科 本一 571 36261
2024 武汉理工大学 广东 历史 本科 571 6080
2024 武汉理工大学 广东 历史 本科 571 6148
2024 武汉理工大学(中外合作) 江西 理科 本一 570 13115
2024 武汉理工大学 湖北 历史 本科 569 4564
2024 武汉理工大学 湖南 历史 本科 569 3928
2024 武汉理工大学 湖南 物理 本科 569 20678
2024 武汉理工大学 山西 理科 本一A 567 8099
2024 武汉理工大学 江苏 历史 本科 567 6073
2024 武汉理工大学 广东 历史 本科 566 7314
2024 武汉理工大学 重庆 历史 本科 566 2965
2024 武汉理工大学 山东 综合 1段 565 41368
2024 武汉理工大学 湖南 物理 本科 565 22773
2024 武汉理工大学(医药类中外合作) 四川 理科 本一 565 39551
2024 武汉理工大学 湖北 物理 本科 564 22155
2024 武汉理工大学 陕西 理科 本一 564 10598
2024 武汉理工大学 重庆 物理 本科 562 16024
2024 武汉理工大学 贵州 理科 本一 559 7935
2024 武汉理工大学 山西 文科 本一A 558 1704
2024 武汉理工大学(中外合作) 安徽 文科 本一 554 7227
2024 武汉理工大学 黑龙江 理科 本一A 547 6756
2024 武汉理工大学 陕西 文科 本一 547 3106
2024 武汉理工大学 黑龙江 文科 本一A 541 1391
2024 武汉理工大学 上海 综合 本科 540 8999
2024 武汉理工大学 内蒙古 文科 本一A 539 1342
2024 武汉理工大学 上海 综合 本科 539 9192
2024 武汉理工大学 甘肃 理科 本一 538 5796
2024 武汉理工大学 甘肃 文科 本一 534 1628
2024 武汉理工大学(中外合作) 内蒙古 理科 本一A 533 7727
2024 武汉理工大学 上海 综合 本科 533 10493
2024 武汉理工大学 内蒙古 理科 本一A 532 7895
2024 武汉理工大学(中外合作) 陕西 理科 本一 532 19234
2024 武汉理工大学 宁夏 文科 本一 530 977
2024 武汉理工大学(A1) 山西 理科 本一A1 521 24195
2024 武汉理工大学(B) 内蒙古 理科 本一B 520 9763
2024 武汉理工大学(B) 内蒙古 文科 本一B 519 2400
2024 武汉理工大学 宁夏 理科 本一 511 2428
2024 武汉理工大学 新疆 文科 本一 510 939
2024 武汉理工大学 新疆 理科 本一 507 4071
2024 武汉理工大学(定向) 新疆 理科 本一 487 5869
2024 武汉理工大学 青海 文科 本一 481 1161
2024 武汉理工大学 青海 理科 本一 460 3222
2024 武汉理工大学(B) 黑龙江 理科 本一B 444 32535
2021年武汉理工大学录取分数线
海南 669分 2833 2021 综合 本科批
海南 666分 3005 2021 综合 本科批
海南 665分 3069 2021 综合 本科批
海南 658分 3544 2021 综合 本科批
海南 651分 4064 2021 综合 本科批
天津 638分 6105 2021 综合 本科批A段
天津 638分 6105 2021 综合 本科批A段
天津 637分 6259 2021 综合 本科批A段
天津 636分 6411 2021 综合 本科批A段
天津 635分 6550 2021 综合 本科批A段
天津 630分 7335 2021 综合 本科批A段
天津 627分 7842 2021 综合 本科批A段
安徽 618分 2782 2021 文科 本科一批
安徽 618分 2755 2021 文科 本科一批
河南 618分 15229 2021 理科 本科一批
贵州 616分 1836 2021 文科 本科一批
云南 616分 2288 2021 文科 本科一批
河南 615分 3798 2021 文科 本科一批
江西 615分 1658 2021 文科 本科一批
江西 613分 1822 2021 文科 本科一批
云南 611分 2771 2021 文科 本科一批预科
安徽 610分 10492 2021 理科 国家专项计划本科批
湖北 610分 12600 2021 物理 本科批
安徽 609分 10718 2021 理科 本科一批
四川 609分 16098 2021 理科 本科一批
重庆 609分 11925 2021 物理 本科批
湖北 607分 13647 2021 物理 本科批
湖北 607分 13647 2021 物理 本科批
湖南 606分 10038 2021 物理 本科批
湖北 605分 3175 2021 历史 本科批
辽宁 605分 9467 2021 物理 本科批
辽宁 605分 2016 2021 历史 本科批
福建 604分 8664 2021 物理 本科批
湖南 604分 10742 2021 物理 本科批
天津 604分 11977 2021 综合 本科提前批A段
广东 603分 21408 2021 物理 本科批
湖北 603分 3454 2021 历史 本科批
福建 602分 9185 2021 物理 本科批
广东 602分 22006 2021 物理 本科批
湖北 602分 15582 2021 物理 本科批
云南 602分 7042 2021 理科 本科一批
河北 601分 13049 2021 物理 本科批
湖北 601分 3740 2021 历史 本科批
江西 601分 8224 2021 理科 国家专项计划本科批
江西 601分 8418 2021 理科 本科一批
福建 600分 9728 2021 物理 本科批
河北 600分 2521 2021 历史 本科批
广东 599分 24365 2021 物理 本科批
云南 599分 7670 2021 理科 国家专项计划本科批
北京 598分 8278 2021 综合 本科批
河北 598分 2769 2021 历史 本科批
湖北 598分 4179 2021 历史 本科批
重庆 597分 15866 2021 物理 本科批
四川 596分 22819 2021 理科 本科一批
重庆 596分 2831 2021 历史 本科批
湖北 595分 18452 2021 物理 本科批
广西 594分 1720 2021 文科 本科一批
广东 593分 28222 2021 物理 本科批
安徽 592分 17012 2021 理科 本科一批
四川 592分 3012 2021 文科 本科一批
广东 591分 29503 2021 物理 本科批
湖南 591分 15770 2021 物理 本科批
河南 590分 9516 2021 文科 本科一批
北京 589分 9653 2021 综合 本科批
山东 589分 23096 2021 综合 普通类一段
湖南 588分 17090 2021 物理 本科批
湖南 588分 2924 2021 历史 本科批
福建 587分 2210 2021 历史 本科批
河南 587分 35958 2021 理科 本科一批
湖北 587分 21982 2021 物理 本科批
四川 587分 3732 2021 文科 本科一批
江西 586分 12793 2021 理科 本科一批
山西 584分 1840 2021 文科 本科一批A段
北京 583分 10555 2021 综合 本科批
北京 583分 10555 2021 综合 本科批
广东 583分 6434 2021 历史 本科批
广东 583分 6450 2021 历史 本科批
广东 581分 6987 2021 历史 本科批
湖南 581分 3916 2021 历史 本科批
江苏 579分 17614 2021 物理 本科批
福建 579分 16670 2021 物理 本科批
山西 579分 8299 2021 理科 本科一批A段
江苏 576分 19304 2021 物理 本科批
江苏 576分 5951 2021 历史 本科批
广东 576分 42259 2021 物理 本科提前批
广西 576分 8753 2021 理科 本科一批
河南 575分 46947 2021 理科 本科一批
北京 571分 12454 2021 综合 本科批
辽宁 571分 18356 2021 物理 本科批
宁夏 571分 653 2021 文科 本科一批
北京 570分 12613 2021 综合 本科批
山东 568分 40207 2021 综合 普通类一段
内蒙古 565分 4761 2021 理科 本科提前批A段
陕西 565分 10586 2021 理科 本科一批
黑龙江 563分 1467 2021 文科 本科一批A段
贵州 562分 7554 2021 理科 国家专项计划本科批
河北 562分 34751 2021 物理 本科批
陕西 562分 11116 2021 理科 国家专项计划本科批
江西 561分 23467 2021 理科 本科提前批
四川 559分 48146 2021 理科 本科提前批
陕西 558分 3861 2021 文科 本科一批
云南 556分 21259 2021 理科 本科一批预科
江苏 554分 34573 2021 物理 本科批
黑龙江 553分 7435 2021 理科 本科一批A段
甘肃 550分 2162 2021 文科 本科一批I段
贵州 550分 9968 2021 理科 本科一批
湖北 548分 41963 2021 物理 本科提前批
内蒙古 548分 2587 2021 文科 本科一批
重庆 546分 38046 2021 物理 本科提前批A段
新疆 544分 - 2021 文科 本科一批
甘肃 543分 6471 2021 理科 国家专项计划本科批
内蒙古 540分 7663 2021 理科 本科一批
江苏 538分 48452 2021 物理 本科提前批
甘肃 537分 7316 2021 理科 本科一批I段
内蒙古 537分 8071 2021 理科 本科提前批B段
内蒙古 533分 8645 2021 理科 本科一批
四川 533分 71122 2021 理科 本科一批
新疆 532分 - 2021 理科 本科一批
上海 531分 9087 2021 综合 本科批
宁夏 529分 2042 2021 文科 本科一批
上海 529分 9496 2021 综合 本科批
上海 527分 9895 2021 综合 本科批
辽宁 523分 34932 2021 物理 本科提前批
内蒙古 523分 10063 2021 理科 本科提前批A段
内蒙古 521分 4462 2021 文科 本科一批B段
北京 520分 20942 2021 综合 本科提前批A段
陕西 516分 23574 2021 理科 本科一批
宁夏 513分 2564 2021 理科 本科一批
青海 506分 835 2021 文科 本科一段
内蒙古 498分 14100 2021 理科 本科一批B段
青海 483分 2575 2021 理科 本科一段
青海 474分 2941 2021 理科 国家专项计划本科批
黑龙江 472分 22695 2021 理科 本科一批B段
宁夏 467分 5877 2021 理科 国家专项计划本科批
青海 462分 1923 2021 文科 本科一段
宁夏 455分 7137 2021 理科 本科一批
黑龙江 422分 36477 2021 理科 本科提前批
青海 385分 9928 2021 理科 本科一段
武汉理工大学学校专业有哪些?

武汉理工大学学校专业有:材料科学与工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、船舶与海洋工程、车辆工程、能源与动力工程、轮机工程、土木工程、通信工程、自动化等。

武汉理工大学简介

武汉理工大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,首批国家世界一流学科建设高校,首批国家“211工程”建设高校,由教育部和交通运输部、国家国防科技工业局共建,入选985工程优势学科创新平台、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地。

武汉理工大学办学源头起源于1898年湖广总督张之洞奏请清政府创办的湖北工艺学堂, [1] 2000年5月27日由原武汉工业大学、武汉交通科技大学、武汉汽车工业大学合并组建。武汉工业大学源于1948年的中国人民解放军东北军区军工部工业专门学校,历经传承与发展,1985年更名为武汉工业大学,1998年由原国家建筑材料工业局所属划转为教育部主管。武汉交通科技大学源于1946年的国立海事职业学校,历经传承与发展,1993年更名为武汉交通科技大学,隶属原交通部。武汉汽车工业大学源于1958年的武汉工学院,历经传承与发展,1995年更名为武汉汽车工业大学,隶属原中国汽车工业总公司。

关于往年高考多少分可以上武汉理工大学?(2024年参考)的要点介绍属公益分享,如有侵权,联系我们 kshanxi@foxmail.com
 
你可能感兴趣:
 
2024邯郸市莫恩中学学费贵吗

2024-09-09

邯郸市莫恩中学学费:学费为每年22000元。希望对大家有帮助,教育小编整理的邯郸市莫恩中学学费信息仅供参考,如有变动,以学校

2024三龙育华中学学费贵吗

2024-09-09

三龙育华中学学费:为2.5万元一学期。希望对大家有帮助,教育小编整理的三龙育华中学学费信息仅供参考,如有变动,以学校官方最

2024成安县第一中学学费贵吗

2024-09-09

成安县第一中学学费:高中学费:600元/生/学期 高中住宿费:220元/生/学期,希望对大家有帮助,教育小编整理的成安县第一中学学费

2024成安县第三中学学费贵吗

2024-09-09

成安县第三中学学费:800元/学期,希望对大家有帮助,教育小编整理的成安县第三中学学费信息仅供参考,如有变动,以学校官方最新

2024魏县第三中学学费贵吗

2024-09-09

魏县第三中学学费:每生每学期学费为600元,住宿费为200元。希望对大家有帮助,教育小编整理的魏县第三中学学费信息仅供参考,如

2024魏县第五中学学费贵吗

2024-09-09

魏县第五中学学费:每生每学期学费400元、住宿费100元。希望对大家有帮助,教育小编整理的魏县第五中学学费信息仅供参考,如有变

2024魏县第六中学学费贵吗

2024-09-09

魏县第六中学学费:魏县第六中学的学费为每生每学期600元。此外,住宿费为每生每学期200元,课本费则按上级规定执行,每学期按实

2024邯郸市旭日中学学费贵吗

2024-09-09

邯郸市旭日中学学费:每学期8000元,希望对大家有帮助,教育小编整理的邯郸市旭日中学学费信息仅供参考,如有变动,以学校官方最

2024磁县第二中学学费贵吗

2024-09-09

磁县第二中学学费:学费是900元/学期,希望对大家有帮助,教育小编整理的磁县第二中学学费信息仅供参考,如有变动,以学校官方最

2024磁县恒一中学学费贵吗

2024-09-09

磁县恒一中学学费:以学校实际收取为准,希望对大家有帮助,教育小编整理的磁县恒一中学学费信息仅供参考,如有变动,以学校官方

 
0相关评论
热点图文