2023年贵州医科大学在贵州各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 551 | 8998 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 545 | 13933 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 525 | 16948 |
贵州 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 512 | 24761 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 466 | 47242 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 459 | 52346 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 386 | 118784 |
以下是贵州医科大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 501 | 105476 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 523 | 23104 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 571 | 46132 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 554 | 20464 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 551 | 8998 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 545 | 13933 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 525 | 16948 |
贵州 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 512 | 24761 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 459 | 52346 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 386 | 118784 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 539 | 18800 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 466 | 50253 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 523 | 16100 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 中外合作办学 | 462 | 61956 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 499 | 70852 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 17091 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 398 | 105523 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 479 | 104501 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 409 | 35981 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 482 | 17517 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 478 | 17605 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 430 | 70245 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 395 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 448 | 2087 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 409 | 5481 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 407 | 38959 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 420 | 10170 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 679 | 2661 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 660 | 3977 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 649 | 4921 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作办学 | 543 | 23816 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 560 | 95762 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 604 | 11745 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 中外合作办学 | 533 | 28779 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 537 | 93541 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 577 | 30633 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 524 | 63434 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 591 | 39518 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 中外合作办学 | 554 | 73152 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 495 | 106586 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 583 | 22651 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (202) | 中外合作办学或国际项目 | 460 | 121191 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 469 | 57659 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2561(W506) | 普通类 | 575 | 19335 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2561(W500) | 普通类 | 562 | 24264 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2562(W506) | 中外合作办学 | 494 | 59027 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 570 | 52997 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学 | 524 | 107978 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 482 | 49313 |
贵州医科大学 | 贵州医科大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1938年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 医药 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 贵州 贵阳市 | |
硕士点 | 一级学科硕士点:10专业硕士学位点:8 | |
博士点 | 一级学科博士点:3专业博士学位点:1 | |
院校地址 | http://www.gmc.edu.cn/ | |
招生电话 | 0851-86908448(含传真) | |
招生网址 | http://zkb.gmc.edu.cn/ |