广东省有很多办学实力、口碑、教学质量都很不错的二本院校,值得大家报考。那么广东值得上、实力最强的二本大学有哪些?各院校的录取分数线是多少?快来了解一下吧!
广东值得上的二本大学广东值得上的二本大学包括:东莞理工学院、广东财经大学、广州美术学院、广东技术师范大学、佛山科学技术学院、五邑大学、广东医科大学、星海音乐学院、广东海洋大学、韶关学院等。
广东海洋大学
广东海洋大学创校于1935年,曾用名为“广东省立高级水产职业学校”。学校位于广东省湛江市,是广东省人民政府和自然资源部共建的省属重点建设大学,是广东省高水平大学重点学科建设高校,是一所多学科协调发展的综合性海洋大学。学校共有湛江市湖广校区、霞山校区、海滨校区三个校区,阳江市阳江校区,总占地面积5404亩;共设有19个学院,83个本科专业,30个专业,3个一级博士点,11个一级硕士点,12个硕士专业学位类别。
佛山科学技术学院
佛山科学技术学院位于中国广东省佛山市,是经国家教育部批准设立的全日制公办普通本科高校,也是一所拥同时有硕士学位授予权、博士学位授予立项建设单位的广东省高水平大学(重点学科建设高校)。曾获评全国创新创业典型经验高校、易班全国共建工作示范单位、教育部“国防教育特色学校”、教育部“校企共建创业实践基地”、科技部国家级“星创天地”及国家级大学科技园等,粤港澳大湾区(佛山)先进制造业国家卓越工程师创新研究院落户学校。
广东财经大学
广东财经大学是广东省主管的财经类本科院校,位于广东省广州市。学校始建于1983年的广东财经学院,2013年正式更名为广东财经大学。学校2003年获得硕士学位授予权,2021年获批为博士学位授予单位。学校是广东省本科高校“新文科”建设教学指导委员会主任单位,广东省大学生创新创业教育示范校,“”高校联盟、全国财经院校“”教育国际化产学研合作联盟等成员单位。学校设有广州、佛山区两个校区,校园总占地面积2275亩。
广东实力最强的二本大学排名根据校友会2024广东省大学排名,实力最强的二本院校排名如下:
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
136 | 汕头大学 | 3★ | 区域一流大学 |
139 | 东莞理工学院 | 3★ | 区域一流大学 |
236 | 广东财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
262 | 广州美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
311 | 广东技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
328 | 佛山科学技术学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
328 | 岭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
351 | 惠州学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 五邑大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 广东医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 星海音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
364 | 广东海洋大学 | 3★ | 区域一流大学 |
364 | 韶关学院 | 1★ | 区域知名大学 |
377 | 广东金融学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
377 | 深圳技术大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
387 | 广州体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
407 | 广东石油化工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
407 | 嘉应学院 | 1★ | 区域知名大学 |
407 | 广东第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
422 | 仲恺农业工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
422 | 广东药科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
436 | 韩山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 广州航海学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 肇庆学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 广东警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
东莞理工学院
东莞理工学院位于广东省东莞市,是经教育部批准、由东莞市人民政府举办的全日制普通高等学校,实行“省市共建、以市为主”的管理体制。2010年6月,该校被批准为教育部第一批“卓越工程师教育培养计划”实施高校。2018年5月,该校被确定为新增硕士学位授予单位,于2021年5月,东莞理工学院正式获批为省博士学位授予立项建设单位。
广东技术师范大学
广东技术师范大学是一所具有硕士学位授予权的省属普通高等学校,是广东省“冲一流、补短板、强特色”特色提升计划建设高校。学校前身为1957年筹办广东民族学院,1977年学校升格为本科院校,并于同年开始招收本科生,是中国首批授予学士学位的普通高等学校之一。2006年获得硕士学位授予权,2007年开始招收硕士研究生,2018年正式更名为广东技术师范大学,2021年获批博士学位授权单位立项建设高校。
2023年广东二本大学录取分数线一览表(文理汇总)1、广东警官学院:物理类录取分数线为536分;
2、东莞理工学院:物理类录取分数线为525分;
3、广东技术师范大学:历史类录取分数线为523分;
4、广东海洋大学:历史类录取分数线为510分;
以下为院校具体分数线汇总:
院校名称 | 科目类型 | 批次 | 2023分数 |
广东警官学院 | 物理 | 本科批 | 536 |
东莞理工学院 | 物理 | 本科批 | 525 |
广东技术师范大学 | 物理 | 本科批 | 519 |
广东技术师范大学(河源校区) | 物理 | 本科批 | 518 |
广东金融学院 | 物理 | 本科批 | 510 |
仲恺农业工程学院 | 物理 | 本科批 | 504 |
广州航海学院 | 物理 | 本科批 | 501 |
广东海洋大学 | 物理 | 本科批 | 498 |
肇庆学院 | 物理 | 本科批 | 497 |
惠州学院 | 物理 | 本科批 | 496 |
岭南师范学院 | 物理 | 本科批 | 496 |
广东石油化工学院 | 物理 | 本科批 | 496 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 本科批 | 496 |
嘉应学院 | 物理 | 本科批 | 494 |
韶关学院 | 物理 | 本科批 | 492 |
珠海科技学院 | 物理 | 本科批 | 490 |
北京理工大学珠海学院 | 物理 | 本科批 | 489 |
五邑大学 | 物理 | 本科批 | 488 |
广州城市理工学院 | 物理 | 本科批 | 487 |
广州新华学院 | 物理 | 本科批 | 481 |
电子科技大学中山学院 | 物理 | 本科批 | 480 |
广州南方学院 | 物理 | 本科批 | 478 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 物理 | 本科批 | 476 |
华南农业大学珠江学院 | 物理 | 本科批 | 469 |
广东东软学院 | 物理 | 本科批 | 467 |
东莞城市学院 | 物理 | 本科批 | 464 |
广州软件学院 | 物理 | 本科批 | 462 |
广州应用科技学院 | 物理 | 本科批 | 451 |
广州商学院 | 物理 | 本科批 | 448 |
广州华立学院 | 物理 | 本科批 | 445 |
广东科技学院 | 物理 | 本科批 | 441 |
广东白云学院 | 物理 | 本科批 | 440 |
湛江科技学院 | 物理 | 本科批 | 439 |
广州工商学院 | 物理 | 本科批 | 439 |
广州科技职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 439 |
广东理工学院 | 物理 | 本科批 | 439 |
广东警官学院 | 历史 | 本科批 | 524 |
广东技术师范大学 | 历史 | 本科批 | 523 |
广东海洋大学 | 历史 | 本科批 | 510 |
广东技术师范大学(河源校区) | 历史 | 本科批 | 510 |
佛山科学技术学院 | 历史 | 本科批 | 507 |
岭南师范学院 | 历史 | 本科批 | 503 |
广东金融学院 | 历史 | 本科批 | 502 |
广州航海学院 | 历史 | 本科批 | 500 |
仲恺农业工程学院 | 历史 | 本科批 | 498 |
惠州学院 | 历史 | 本科批 | 497 |
五邑大学 | 历史 | 本科批 | 497 |
广东石油化工学院 | 历史 | 本科批 | 497 |
肇庆学院 | 历史 | 本科批 | 496 |
嘉应学院 | 历史 | 本科批 | 496 |
东莞理工学院 | 历史 | 本科批 | 495 |
韶关学院 | 历史 | 本科批 | 493 |
北京理工大学珠海学院 | 历史 | 本科批 | 488 |
珠海科技学院 | 历史 | 本科批 | 485 |
广州城市理工学院 | 历史 | 本科批 | 483 |
广州新华学院 | 历史 | 本科批 | 481 |
电子科技大学中山学院 | 历史 | 本科批 | 471 |
广州南方学院 | 历史 | 本科批 | 463 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 历史 | 本科批 | 458 |
广州软件学院 | 历史 | 本科批 | 452 |
广东东软学院 | 历史 | 本科批 | 444 |
东莞城市学院 | 历史 | 本科批 | 443 |
广东白云学院 | 历史 | 本科批 | 439 |
广州商学院 | 历史 | 本科批 | 437 |
广州应用科技学院 | 历史 | 本科批 | 436 |
湛江科技学院 | 历史 | 本科批 | 433 |
广州华立学院 | 历史 | 本科批 | 433 |
广州工商学院 | 历史 | 本科批 | 433 |
广州科技职业技术大学 | 历史 | 本科批 | 433 |
广东科技学院 | 历史 | 本科批 | 433 |
广东理工学院 | 历史 | 本科批 | 433 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!