尽管女警察是一个危险的职业,但这些年,也有越来越多的女生志愿加入人民警察队列中,展现出了女性在警务领域的强大实力和无限潜力。那么对于女生而言最容易考上的警校有哪些?
女生最容易考上的警校一般来说,女生的高考分数在550-600分左右可以报考公安大学、刑警学院等部属本科警校。发达省份的分数线在500分左右,专科在400分左右,偏远地区可能在300分左右。当然了具体省份具体分析,以警校在四川省的录取分数线为例子:
军校在四川理科分数线
根据2023年全国警校在四川理科招生录取分数线得知,四川女生(理科)容易考上的军校有中国刑事警察学院(女生520分)、南京警察学院(女生564分)、四川警察学院(女生592分)等。具体如下:
军校在四川文科分数线
根据2023年全国警校在四川文科招生录取分数线得知,四川女生(文科)容易考上的军校有四川警察学院(女生579分)、中国刑事警察学院(女生562分)、中央司法警官学院(女生570分)、南京警察学院(女生558分)、郑州警察学院(女生570分)等。具体如下:
一、以江苏省为例子
2023年全国警察学院在江苏物理科目组录取分数线:
公安警校在江苏物理类录取分数线最高的是中国人民公安大学(04专业组),最低投档录取分数为661分;其他警校录取分数线分别为:
中国刑事警察学院(04专业组),最低投档录取分数654分;
中国人民公安大学(06专业组),最低投档录取分数649分;
南京警察学院(06专业组),最低投档录取分数648分;
中国人民公安大学(03专业组),最低投档录取分数646分;
江苏警官学院(04专业组),最低投档录取分数637分;
2023年公安警校在江苏投档分数线(物理等科目类) | |||
院校名称 | 专业组代码 | 再选科目要求 | 录取分数线 |
中国人民公安大学 | 4 | 不限 | 661 |
中国刑事警察学院 | 4 | 不限 | 654 |
中国人民公安大学 | 6 | 思想政治 | 649 |
南京警察学院 | 6 | 不限 | 648 |
中国人民公安大学 | 3 | 不限 | 646 |
江苏警官学院 | 4 | 不限 | 637 |
江苏警官学院 | 6 | 化学或生物 | 637 |
南京警察学院 | 5 | 不限 | 635 |
中央司法警官学院 | 7 | 不限 | 630 |
中国刑事警察学院 | 3 | 不限 | 629 |
中国人民公安大学 | 5 | 思想政治 | 628 |
中国人民警察大学 | 2 | 不限 | 618 |
中国刑事警察学院 | 5 | 思想政治 | 616 |
江苏警官学院 | 3 | 不限 | 614 |
江苏警官学院 | 5 | 化学或生物 | 613 |
南京警察学院 | 4 | 不限 | 612 |
中国人民警察大学 | 3 | 不限 | 611 |
郑州警察学院 | 3 | 不限 | 611 |
江苏警官学院 | 8 | 思想政治 | 609 |
郑州警察学院 | 5 | 思想政治 | 602 |
南京警察学院 | 8 | 思想政治 | 601 |
南京警察学院 | 10 | 思想政治 | 600 |
中央司法警官学院 | 6 | 不限 | 600 |
中央司法警官学院 | 10 | 思想政治 | 600 |
中国人民警察大学 | 7 | 思想政治 | 594 |
中南财经政法大学 | 5 | 思想政治 | 591 |
南京警察学院 | 9 | 思想政治 | 582 |
江苏警官学院 | 7 | 思想政治 | 573 |
中央司法警官学院 | 9 | 思想政治 | 569 |
中国人民警察大学 | 4 | 思想政治 | 566 |
南京警察学院 | 7 | 思想政治 | 554 |
中国人民警察大学 | 5 | 思想政治 | 553 |
中国人民警察大学 | 6 | 思想政治 | 552 |
郑州警察学院 | 4 | 思想政治 | 551 |
云南警官学院 | 3 | 思想政治 | 551 |
中央司法警官学院 | 8 | 不限 | 549 |
2023年全国警察学院在江苏历史科目组录取分数线:
在江苏历史类录取分数线最高的警校是中国人民公安大学(02),投档录取分数为635分;中央司法警官学院(03)的投档录取分数为522分,是江苏历史类录取分数线最低的警校大学;
中国人民公安大学(01组)投档最低分616分
中国刑事警察学院(01组)投档最低分588分;
中国人民警察大学(01组)投档最低分621分
郑州警察学院(01组)投档最低分552分
南京警察学院(01组)投档最低分552分
江苏警官学院(01组)投档最低分554分
江苏警官学院(02组)投档最低分608分
2023年公安警校在江苏投档分数线(历史等科目类) | |||
院校名称 | 专业组代码 | 再选科目要求 | 录取分数线 |
中国人民公安大学 | 2 | 思想政治 | 635 |
中国刑事警察学院 | 2 | 思想政治 | 622 |
中国人民警察大学 | 1 | 思想政治 | 621 |
中国人民公安大学 | 1 | 思想政治 | 616 |
南京警察学院 | 2 | 思想政治 | 608 |
江苏警官学院 | 2 | 思想政治 | 608 |
云南警官学院 | 1 | 思想政治 | 607 |
郑州警察学院 | 2 | 思想政治 | 604 |
中央司法警官学院 | 2 | 不限 | 604 |
中央司法警官学院 | 5 | 思想政治 | 604 |
中南财经政法大学 | 1 | 思想政治 | 591 |
中国刑事警察学院 | 1 | 思想政治 | 588 |
南京警察学院 | 3 | 思想政治 | 579 |
江苏警官学院 | 1 | 思想政治 | 554 |
郑州警察学院 | 1 | 思想政治 | 552 |
南京警察学院 | 1 | 思想政治 | 552 |
中央司法警官学院 | 1 | 不限 | 552 |
中央司法警官学院 | 4 | 思想政治 | 551 |
中央司法警官学院 | 3 | 不限 | 522 |
二、以安徽省为例子
2023年警校提前批录取分数线——理科
1、中国人民公安大学:2023年最低分数线为554分
2、中国人民警察大学:2023年最低分数线为572分
3、南京警察学院:2023年最低分数线为575分
4、郑州警察学院:2023年最低分数线为495分
5、中国刑事警察学院:2023年最低分数线为566分
院校名称 | 科类科目 | 投档最低分 | 备注 |
安徽公安职业学院 | 理 | 512 | |
安徽警官职业学院 | 理 | 480 | |
中国人民公安大学 | 理 | 615 | 公安类, 本科一批 |
中国人民警察大学 | 理 | 589 | 公安类,本科一批 |
中国刑事警察学院 | 理 | 595 | 公安类, 本科一批 |
中国人民公安大学 | 理 | 554 | 公安国家专项, 本科一批 |
中国人民警察大学 | 理 | 572 | 公安国家专项,本科一批 |
中国刑事警察学院 | 理 | 590 | 公安国家专项,本科一批 |
中央司法警官学院 | 理 | 442 | 自主择业专业,本科二批 |
云南警官学院 | 理 | 534 | 公安类,本科二批 |
郑州警察学院 | 理 | 563 | 公安类, 本科二批 |
中国刑事警察学院 | 理 | 585 | 公安类, 本科二批 |
南京警察学院 | 理 | 575 | 公安类, 本科二批 |
中央司法警官学院 | 理 | 550 | 司法警察招录, 本科二批 |
南京警察学院 | 理 | 523 | 公安国家专项,本科二批 |
郑州警察学院 | 理 | 495 | 公安国家专项,本科二批 |
中国刑事警察学院 | 理 | 566 | 公安国家专项,本科二批 |
中央司法警官学院 | 理 | 498 | 司法国家专项,本科二批 |
中央司法警官学院 | 理 | 422 | 自主择业专业国家专项, |
2023年警校提前批录取分数线——文科
1、中国人民公安大学:2023年最低分数线为588分
2、郑州警察学院:2023年最低分数线为528分
3、中国刑事警察学院:2023年最低分数线为582分
4、南京警察学院:2023年最低分数线为545分
5、安徽公安职业学院:2023年最低分数线为479分
院校名称 | 科类科目 | 投档最低分 | 备注 |
安徽公安职业学院 | 文 | 479 | |
安徽警官职业学院 | 文 | 425 | |
中国人民公安大学 | 文 | 588 | 公安类, 本科一批 |
中国刑事警察学院 | 文 | 582 | 公安类, 本科一批 |
中央司法警官学院 | 文 | 474 | 自主择业专业, 本科二批 |
云南警官学院 | 文 | 484 | 公安类, 本科二批 |
郑州警察学院 | 文 | 528 | 公安类, 本科二批 |
中国刑事警察学院 | 文 | 550 | 公安类, 本科二批 |
南京警察学院 | 文 | 545 | 公安类, 本科二批 |
中央司法警官学院 | 文 | 544 | 司法警察招录, 本科二批 |
南京警察学院 | 文 | 493 | 公安国家专项, 本科二批 |
中央司法警官学院 | 文 | 494 | 司法国家专项, 本科二批 |
中央司法警官学院 | 文 | 439 | 自主择业专业国家专项,本科二批 |
以上内容仅供大家参考!