2023年天津农学院在天津各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 527 | 30343 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 527 | 30343 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 522 | 31610 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 518 | 32675 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 516 | 33198 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 515 | 33464 |
以下是天津农学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 527 | 37925 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 489 | 169362 |
四川 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 518 | 86366 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 507 | 33787 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 487 | 122243 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 508 | 24165 |
贵州 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 427 | 77837 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 408 | 96135 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 501 | 25329 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 448 | 71336 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 491 | 79596 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 30917 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 467 | 118481 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 459 | 54084 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 458 | 13992 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 456 | 15157 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 401 | 49228 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 438 | 50269 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 415 | 91291 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 436 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 369 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 429 | 11719 |
内蒙古 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 389 | 17250 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 370 | 48200 |
内蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 333 | 60194 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 424 | 74553 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 382 | 16939 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 379 | 48736 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 335 | 15147 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 570 | 17332 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 555 | 20839 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 549 | 22315 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 547 | 110340 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 527 | 30343 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 527 | 30343 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 522 | 31610 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 518 | 32675 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 516 | 33198 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 515 | 33464 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 502 | 31378 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 498 | 172656 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 511 | 116463 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 509 | 36368 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 509 | 118484 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 510 | 24350 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 498 | 102809 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 510 | 72830 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 508 | 74169 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 493 | 84010 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 486 | 88576 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 501 | 139851 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 501 | 141234 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 498 | 145128 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 493 | 12720 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 449 | 67277 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3208(W506) | 普通类 | 489 | 62162 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3208(W999) | 普通类 | 489 | 62162 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 479 | 101660 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 474 | 106692 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 473 | 107740 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 469 | 111715 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 460 | 60611 |
天津农学院 | 天津农学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1976年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 农林 | |
率属于 | 市政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 天津 西青区 | |
硕士点 | 一级学科硕士点:9专业硕士学位点:4 | |
博士点 | 一级学科博士学位授权:3 | |
院校地址 | https://www.tjau.edu.cn/ | |
招生电话 | 022-23799551,022-23792191 | |
招生网址 | http://zjb.tjau.edu.cn/zsw.htm |