2023年北京科技大学天津学院在天津各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 494 | 38896 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 477 | 43270 |
天津 | 本科批B段 | (4) | 普通类 | 474 | 43973 |
天津 | 本科批B段 | (3) | 普通类 | 472 | 44437 |
以下是北京科技大学天津学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 496 | 34965 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 459 | 114853 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 493 | 68466 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 439 | 264262 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 490 | 30866 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 410 | 99013 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 488 | 49536 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 443 | 178046 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 41635 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 383 | 122235 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 459 | 5739 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 368 | 19886 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 456 | 25802 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 392 | 97016 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 453 | 45265 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 445 | 144627 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 445 | 46411 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 368 | 132399 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 433 | 22077 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 354 | 75310 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 412 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 376 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 393 | 5942 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 311 | 19289 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 384 | 17992 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 334 | 59878 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 383 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 313 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 378 | 49095 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 532 | 26626 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 529 | 27481 |
海南 | 本科批 | (08) | 普通类 | 527 | 27973 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 524 | 28784 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 517 | 144278 | |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 494 | 38896 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 477 | 43270 |
天津 | 本科批B段 | (4) | 普通类 | 474 | 43973 |
天津 | 本科批B段 | (3) | 普通类 | 472 | 44437 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 473 | 233772 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 472 | 37912 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 468 | 38695 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 468 | 38695 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 466 | 39075 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 406 | 40671 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 488 | 48069 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 485 | 164155 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 483 | 51327 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 普通类 | 483 | 166855 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 478 | 51746 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 460 | 164240 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 468 | 31405 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 462 | 104514 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 465 | 47422 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 454 | 162309 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2316(L999) | 普通类 | 464 | 21265 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2316(W999) | 普通类 | 462 | 79868 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 459 | 20196 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 444 | 68771 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 455 | 41376 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 434 | 149031 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 450 | 20500 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 434 | 74850 |
北京科技大学天津学院 | 北京科技大学天津学院院校基本属性 | |
创建时间 | 2005年 | |
院校性质 | 民办 | |
院校类型 | 综合 | |
率属于 | 市教委 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 天津 宝坻区 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://tj.ustb.edu.cn/ | |
招生电话 | 022-22410969,022-22410960 | |
招生网址 | http://tj.ustb.edu.cn/class/zhshjy/ |
北京科技大学天津学院有19931名教师。根据查询相关资料信息显示,截止到2022年12月16日,教师19931人,在校博士生8080人,硕士生41553人,普通本科生245416人。