2023年浙江理工大学科技与艺术学院在浙江各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 513 | 148044 |
以下是浙江理工大学科技与艺术学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 456 | 118653 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 444 | 145519 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 436 | 269959 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 435 | 187508 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 405 | 102609 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 379 | 126697 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 362 | 137788 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 308 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 513 | 148044 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 461 | 163419 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 460 | 164240 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3450(W500) | 普通类 | 453 | 85992 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3450(W999) | 普通类 | 452 | 86686 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江理工大学科技与艺术学院院校基本属性 | |
创建时间 | 2000年 | |
院校性质 | 民办 | |
院校类型 | 理工 | |
率属于 | 省教育厅 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 浙江 绍兴市 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.ky.zstu.edu.cn/ | |
招生电话 | 0575-82001777 | |
招生网址 | http://zs.ky.zstu.edu.cn/index.htm |
师资力量雄厚 学院拥有一支德才兼备、富有特色、专兼结合的具有较高水平的师资队伍。现有教职工446人,其中专任教师364人,高级职称122人,博士学位61人,拥有硕士及以上学位占比87.89%。近年来荣获全国师德先进个人1人,入选浙江省“151人才工程”7人,省高校中青年学科带头人4人,省高校青年教师资助计划15人,浙江省优秀辅导员2人。获得省“教坛名师”、“教坛新秀”、“三育人先进个人”等厅局级及以上奖励共20余人次,2名教师荣获德国红点奖和国际IF产品设计奖。