2023年红河学院在云南各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 530 | 13709 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 496 | 27820 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 485 | 48009 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 427 | 86408 |
以下是红河学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 530 | 13709 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 496 | 27820 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 485 | 48009 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 427 | 86408 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 519 | 19117 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 391 | 114094 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 513 | 49322 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 200616 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 29137 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 99924 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 503 | 36796 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 476 | 136146 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 480 | 28748 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 411 | 94573 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 473 | 35383 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 452 | 136058 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 463 | 22943 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 408 | 85881 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 452 | 16303 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 371 | 65721 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 439 | 19126 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 400 | 91697 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 398 | 16011 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 339 | 58308 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 389 | 14110 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 327 | 69133 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 551 | 21824 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 540 | 24567 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 539 | 24814 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 534 | 124419 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 505 | 36006 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 504 | 36289 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 483 | 209094 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 501 | 40236 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 487 | 140150 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 481 | 145762 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 478 | 148669 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 495 | 42988 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 494 | 150571 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 493 | 152291 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 492 | 44888 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 478 | 39925 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 473 | 135582 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 478 | 27905 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 476 | 95249 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 476 | 95249 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 475 | 95919 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2679(L999) | 普通类 | 476 | 18392 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2679(W999) | 普通类 | 469 | 75166 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 468 | 17044 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 443 | 70306 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 467 | 34813 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 463 | 36952 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 450 | 131789 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 449 | 132900 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 449 | 132900 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 448 | 133990 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 466 | 18500 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 450 | 65687 |
红河学院 | 红河学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1978年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 综合 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 云南 红河哈尼族彝族自治州 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.uoh.edu.cn/ | |
招生电话 | 0873-3694838,0873-3694839 | |
招生网址 | http://zs.uoh.edu.cn/ |
在现有在编教职工中,专任教师占比为84.61%。其中,具有博士学位教师占比为27.78%,硕士及以上学位教师占比为80.3%;具有高级职称教师占专任教师总数的46.46%。现有享受“国贴”专家2人、省委联系专家4人、“省突”专家4人、“省贴”专家7人;云南省“*”青年人才专项1人,云南省“高层次人才引进计划”青年人才专项1人;“兴滇英才支持计划”产业创业人才1人、教学名师3人、文化名家2人、青年人才14人;省中青年学术和技术带头人9人,省中青年学术和技术带头人后备人才9人,94名教师成为兼职硕士生导师。具有国际教育背景教师101人,“双师双能型”教师181人。 服务地方经济社会发展的应用型科技创新体系建设成效明显。学校聚焦国家战略和区域经济社会发展,以学科建设为引领,以科研体制机制改革为动力,以科研平台为支撑,加快服务地方经济社会发展的应用型科技创新体系构建,努力实现创新高质量发展。目前学校拥有教育部、国家民委研究中心2个,云南省国际联合实验室1个,云南省哲学社会科学研究基地2个,云南省高校重点实验室7个,云南省高校工程研究中心4个,云南省社会科学界联合会创新团队2个、智库1个,云南省高校科技创新团队8个;