2023年楚雄师范学院在云南各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 530 | 13709 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 496 | 27820 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 485 | 48009 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 438 | 78485 |
以下是楚雄师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 530 | 13709 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 496 | 27820 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 485 | 48009 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 438 | 78485 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 520 | 43401 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 470 | 204468 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 509 | 23879 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 418 | 85883 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 504 | 29248 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 473 | 99361 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 504 | 36049 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 479 | 132251 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 482 | 27843 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 398 | 105523 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 472 | 35700 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 432 | 160116 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 466 | 22087 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 415 | 80714 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 452 | 16303 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 374 | 64042 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 418 | 25171 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 401 | 91074 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 409 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 363 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 407 | 4696 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 392 | 16814 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 340 | 57968 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 357 | 57271 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (08) | 普通类 | 560 | 19618 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 558 | 20125 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 553 | 21291 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 551 | 21824 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 549 | 22315 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 547 | 22825 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 541 | 24325 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 540 | 24567 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 523 | 136846 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 515 | 33464 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 507 | 35495 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 502 | 36795 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 501 | 37043 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 499 | 37581 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 477 | 222601 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 503 | 39269 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 471 | 154931 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 468 | 157548 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 497 | 12079 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 422 | 80940 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 486 | 25226 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 480 | 27223 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 477 | 28244 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 477 | 28244 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 474 | 96587 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 484 | 14247 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 455 | 63193 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2425(W500) | 普通类 | 479 | 68538 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2425(L999) | 普通类 | 479 | 17695 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2425(W999) | 普通类 | 466 | 77214 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 476 | 41083 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 474 | 134240 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 466 | 35352 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 466 | 35352 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 465 | 35895 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 463 | 36952 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 450 | 131789 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 446 | 136116 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 446 | 136116 |
楚雄师范学院 | 楚雄师范学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1936年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 师范 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 云南 楚雄彝族自治州 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | https://www.cxtc.edu.cn/ | |
招生电话 | 0878-3129000(兼传真),0878-3124584 | |
招生网址 | http://zs.cxtc.edu.cn/ |
学校秉承人才强校理念,大力引进学术领军人物、学科和学术技术带头人、博士等高层次人才。学校现有教职工788人,其中专任教师626人,教授79人、副教授185人,博士64人。硕士445人,全国模范教师2人,全国优秀教师1人,兴滇英才教学名师3人,省级教学名师4人,省级优秀教师1人,兴滇英才青年人才4人,省卓越青年教师1人,省级学术技术带头人及后备人才12人,省突出贡献专家2人,兴滇科技领军人才4人,州级学术技术带头人及后备人才10人,享受国务院和省政府特殊津贴6人。学校研究生导师队伍不断壮大,从2013年起先后与云南大学、云南师范大学、昆明理工大学等高校开展研究生联合培养工作,目前有博导1人、硕导41人,累计联合培养研究生50余名。 学校积极实施科研兴校战略,不断提升科研服务学科专业建设和地方经济社会发展的能力。迄今,主持承担国家级科学基金项目67项,省部级科研项目200余项,其它科研项目1000余项;建有云南省哲学社会科学研究基地1个,云南省铸牢中华民族共同体意识研究基地1个,云南省哲学社会科学创新团队2个,云南省高校重点实验室和工程研究中心6个,云南省高校科技创新团队5个,云南省教育厅工程研究中心1个,教育部重点社科基地工作站和教育部重点实验室研究基地3个,校级科研机构36个;科研成果获省厅及其以上奖励100余项,获国家专利授权100余项;学校设有“雁峰论坛”和“雁山学人讲坛”等学术交流平台,每年主办或承办有影响力的学术会议、高水平学术讲座多场。 学校构建了“四位一体”的第二课堂育人体系,搭建了以“十个一”为主题的“10+1”育人辅助平台,创设了主题鲜明的文化月活动,成立了校级、院级各类社团,目前有校级社团47个,开展了丰富多彩的体育竞技活动和各具特色的艺术活动。