2023年云南经济管理学院在云南各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 465 | 45404 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 405 | 102609 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 215 | 134646 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 200 | 170969 |
以下是云南经济管理学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 491 | 38319 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 455 | 118858 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 341 | 77878 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 300 | 199095 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 489 | 34485 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 389 | 115676 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 330 | 110446 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 217 | 213523 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 487 | 50440 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 459 | 157959 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 317 | 184221 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 85701 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 430 | 281485 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 465 | 45404 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 405 | 102609 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 215 | 134646 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 200 | 170969 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 452 | 45917 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 431 | 161769 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 391 | 77262 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 257 | 287795 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 442 | 7522 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 357 | 22347 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 432 | 22395 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 352 | 76406 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 425 | 39124 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 362 | 117023 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 388 | 6428 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 319 | 17894 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 311 | 13145 |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 276 | 25060 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 383 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 366 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 215 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 130 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 363 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 305 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 254 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 229 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 353 | 21629 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 323 | 70700 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 276 | 42759 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 232 | 101778 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 522 | 29351 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 519 | 30138 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 515 | 31249 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 512 | 32041 |
海南 | 专科批 | (06) | 普通类 | 376 | 57690 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 505 | 157017 | |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 279 | 276605 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 469 | 243741 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 343 | 520573 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 489 | 158861 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 482 | 52502 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 479 | 172834 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 477 | 55570 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 366 | 172862 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 291 | 381754 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 458 | 35191 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 452 | 37531 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 440 | 119161 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 436 | 121791 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 434 | 123049 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 430 | 125740 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 352 | 172982 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (12) | 普通类 | 334 | 182214 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (10) | 普通类 | 322 | 100979 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 457 | 166664 |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 269 | -- |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3411(W500) | 普通类 | 456 | 83958 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3411(W999) | 普通类 | 439 | 95657 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 3411(W999) | 普通类 | 340 | 148533 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 3411(L999) | 普通类 | 333 | 53840 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 451 | 43625 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 446 | 136116 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 440 | 50064 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 426 | 157672 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 328 | 240699 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (109) | 普通类 | 297 | 135563 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 445 | 175088 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 438 | 64857 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 358 | 278775 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 318 | 166880 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 422 | 30436 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 418 | 81723 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 345 | 108505 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 215 | 70799 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 405 | 29605 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 392 | 96112 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 343 | 41799 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 289 | 134035 |
云南经济管理学院 | 云南经济管理学院院校基本属性 | |
创建时间 | 1992年 | |
院校性质 | 民办 | |
院校类型 | 财经 | |
率属于 | 省教育厅 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 云南 昆明市 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.ynjgy.com/ | |
招生电话 | 0871-68314770 | |
招生网址 | http://zs.ynjgy.com/ |
学校现有专职教师1173人,其中,具有高级职称教师266人,具有硕士、博士学位教师834人,拥有“云南省*”教学名师、云南省突出贡献优秀专业技术人才、云南省高校名师等一批具有丰富教学经验的领军人才。 学校建有新商科、学前教育、土木工程、基础医学等24个实验(实训)中心,其中有云南省高校重点实验室1个、云南省高校实验教学示范中心1个、云南省虚拟仿真实验中心1个、云南省高校工程研究中心1个。与行业、企事业单位共建校外实习实训教学基地386个。获批立项国家第二批新工科研究与实践项目1项,教育部产学合作协同育人项目53项,云南省“质量工程”项目251项。学校获得云南省第八届高等教育教学成果一等奖1项、第九届高等教育教学成果二等奖2项,8门课程入选云南省一流本科课程。 学校建有现代供应链研究院、工业智能应用技术研究院、大数据会计研究院等10个科研机构,拥有云南省高校科技创新团队1个。近三年,学校教师主持国家社科基金1项、教育部人文社科基金青年项目1项、省级厅级科研课题75项,横向项目27项;出版著作107部、主编教材28本,发表学术论文3802篇;获得发明、实用新型、软件著作权授权合计1308项;为地方经济社会发展开展社会服务项目1011项。 学校是云南省“创新创业教育改革试点学院”,建成国家级众创空间、云南省小企业创业示范园、云南省省级校园创业平台等,以“专业+创业”为路径,构建了“创业资源、创业课程、创业实践、创业孵化和创业评价”五位一体的创业教育体系,获云南省第八届教学成果一等奖。2019-2020年,学校连续2年荣获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛国赛金奖,2022年在中国国际“互联网+”国赛中再获1金、1银、1铜。近三年,学生参加学科专业竞赛,91人次获国家级奖项、700人次获省部级奖项。 学校先后荣获“中国民办教育优秀学校”“云南省文明学校”“云南省民办教育先进集体”“云南省就业创业典型经验高校”等多项荣誉,学校办学成效得到了中央电视台、人民网、云南日报等权威媒体的宣传报道。根据艾瑞深校友会发布的《2021中国民办大学排名(含独立学院)》中,学校排名财经类第50名,跻身中国高水平民办大学之列。办学以来,学校累计为国家培养各类毕业生10万余人,涌现出“中国大学生自强之星”余宣俊、“强国一代新青年”张哲等一批优秀学子。