2023年昆明理工大学津桥学院在云南各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 465 | 45404 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 405 | 102609 |
以下是昆明理工大学津桥学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 489 | 39520 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 450 | 124578 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 479 | 57730 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 444 | 176811 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 478 | 41287 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 377 | 128145 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 474 | 88985 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 427 | 287135 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 465 | 45404 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 405 | 102609 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 451 | 6521 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 354 | 23065 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 450 | 46720 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 427 | 166993 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 447 | 45312 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 360 | 139604 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 424 | 24906 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 345 | 80232 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 422 | 12726 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 341 | 57633 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 414 | 44524 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 356 | 120721 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 401 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 357 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 384 | 6800 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 315 | 18587 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 358 | 20493 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 316 | 73526 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 530 | 27180 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 518 | 30412 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 517 | 30696 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 516 | 30927 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 508 | 153489 | |
天津 | 本科批B段 | (3) | 普通类 | 490 | 39922 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 474 | 43973 |
天津 | 本科批B段 | (4) | 普通类 | 474 | 43973 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 473 | 44207 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 467 | 247958 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 453 | 41450 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 449 | 42189 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 407 | 40512 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 490 | 157152 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 487 | 161354 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 483 | 51816 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 483 | 167409 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 480 | 53763 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 480 | 171557 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 477 | 175908 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2846(W500) | 普通类 | 460 | 81212 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2846(L999) | 普通类 | 453 | 23923 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2846(W999) | 普通类 | 449 | 88670 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 457 | 166664 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 456 | 167463 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 455 | 36367 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 446 | 39960 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 439 | 119829 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 431 | 125100 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 452 | 55494 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 446 | 173637 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 444 | 47688 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 443 | 48280 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 428 | 155461 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 427 | 156526 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 417 | 31920 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 412 | 84552 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 415 | 27577 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 396 | 94024 |
昆明理工大学津桥学院 | 昆明理工大学津桥学院院校基本属性 | |
创建时间 | 2001年 | |
院校性质 | 民办 | |
院校类型 | 理工 | |
率属于 | 省教育厅 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 云南 昆明市 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.oxbridge.cn/ | |
招生电话 | 0871-68353209,0871-68356083,0871-68328761 | |
招生网址 | http://zsb.oxbridge.edu.cn/ |
现有云岭教学名师1人、云南省省级教学名师2人、云南省高等学校卓越青年教师2人、获得云南省青年五四奖章教师1人,拥有云南省黄大年式教师团队1个,昆明市职工创新工作室1个,云南省虚拟教研室培育项目1个,为学校发展提供了人才支撑和智力保障。 学校坚持强化学生创新创业教育,学科竞赛水平不断提高。学校连续七年被评为“云南省高校毕业生就业创业工作目标责任考核一等奖”,拥有“省级校园服务平台”“省级众创空间”,荣获2018年度全省创新创业典型经验高校,学生累计获得省市区级各类创新创业大赛奖项121项;设有昆明理工大学国家高校学生科技创业实习基地—津桥分部、昆明理工大学国家大学科技园-津桥分园,先后获批省级创新创业教育改革试点学院建设项目、云南省创新创业教育实践基地建设项目、国家级大学生创新创业训练计划建设项目、云南省大学生创新创业训练计划建设项目共计200余项。在各级各类学科竞赛中,学校累计获奖700余项,其中国际级奖项、国家级奖项共计400余项。 学校坚持应用型、国际化人才培养。学校与国外高校和教育机构建立紧密的合作关系,开展专业联合培养、课程嵌入,成建制式海外学习+实习,海外实习+就业,4+2本硕直通车、硕士奖学金、汉语志愿者等项目,交流人数累计超过5700余人,逐步形成培养外向型应用型人才的专业特色,构建了海外学习+实习+升学+就业的国际化人才培养模式,为众多学子走向世界搭建良好的平台。 站在新的历史起点上,学校将凝聚师生力量,始终坚持以*新时代**思想为指导,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,坚持正确办学方向,坚持深化推进改革,提高人才培养质量,不断开拓创新,助推国家“一带一路”和云南省跨越式发展战略,找准学校服务云南省和区域经济社会发展的新定位、新使命,为把学校建设成为“云南领先,区域知名,特色鲜明的应用型大学”而努力。