2023年丽江文化旅游学院在云南各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 465 | 45404 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 405 | 102609 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 249 | 134342 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 205 | 170866 |
以下是丽江文化旅游学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 486 | 41691 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 445 | 131118 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 200 | 199117 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 200 | 259240 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 38345 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 385 | 120123 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 341 | 108415 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 260 | 205456 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 476 | 60402 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 443 | 178046 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 473 | 90113 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 427 | 287135 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 465 | 45404 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 405 | 102609 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 249 | 134342 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 205 | 170866 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 440 | 51614 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 427 | 167065 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 296 | 274865 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 438 | 7998 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 349 | 24197 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 244 | 41767 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 437 | 50863 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 261 | 211045 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 211 | 146450 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 422 | 25521 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 337 | 84364 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 160 | 76386 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 160 | 118095 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 416 | 43670 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 354 | 122151 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 353 | 69691 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 331 | 134753 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 390 | 6225 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 351 | 9923 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 313 | 18943 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 385 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 352 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 130 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 381 | 18406 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 333 | 60194 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 344 | 23803 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 302 | 78941 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 523 | 29075 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 517 | 30696 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 514 | 31473 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 508 | 153685 | |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 472 | 44437 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 472 | 44437 |
天津 | 本科批B段 | (3) | 普通类 | 472 | 44437 |
天津 | 专科批 | (Z01) | 普通类 | 167 | 18803 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 465 | 252969 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 448 | 42347 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 414 | 39247 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 486 | 162571 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 483 | 167209 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 482 | 169154 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 普通类 | 481 | 53097 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 477 | 55901 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 476 | 56752 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 455 | 168261 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2864(L506) | 普通类 | 453 | 23923 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2864(L999) | 普通类 | 453 | 23923 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2864(W506) | 普通类 | 446 | 90816 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2864(W999) | 普通类 | 432 | 100544 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 439 | 183522 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 431 | 69825 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 218 | 225121 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 208 | 332591 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 438 | 51268 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 433 | 150088 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 433 | 123722 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 430 | 46754 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 429 | 126357 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 424 | 129793 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 415 | 83187 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 409 | 34284 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 295 | 117051 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 404 | 29816 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 365 | 109151 |
丽江文化旅游学院 | 丽江文化旅游学院院校基本属性 | |
创建时间 | 2001年 | |
院校性质 | 民办 | |
院校类型 | 综合 | |
率属于 | 省教育厅 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 云南 丽江市 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://www.lywhxy.com/index.html | |
招生电话 | 0888-5135636,0888-5135638 | |
招生网址 | http://zs.lywhxy.com/ |
学院现有教职工总数1000余人,另有来自美国、英国、澳大利亚、日本等国家的外籍教师10人。学院专任教师中具有研究生以上学历和副高级以上职称的各占专任教师总数的30%以上。