2024年本科录取分数线是多少
2024年的高考还未开始,根据往年的录取分数线来看,2024年的本科录取分数线大概在450分左右。省份不同、高考政策不同、考试难度不同,其录取分数线也不同。根据2023年高考本科录取分数线预测:
2024四川文科本科一批分数线是529分,本科二批分数线是460分;理科本科一批分数线是521分,本科二批分数线是435分。
2024安徽物理类本科录取分数线是442;历史类本科录取分数线是430分。
2024宁夏文科本科一批分数线是489分,本科二批分数线是422分;理科本科一批分数线是399分,本科二批分数线是342分。
江西物理类本科录取分数线是475;历史类本科录取分数线是448分。
2024河南文科本科一批分数线是548分,本科二批分数线是466分;理科本科一批分数线是515分,本科二批分数线是410分。
2024云南文科本科一批分数线是530分,本科二批分数线是466分;理科本科一批分数线是486分,本科二批分数线是406分。
以下是2023年各省份各批次分数线,供2024年考生参考:
传统高考地区
类型 | 文科 | 理科 | ||||
省份 | 本科一批 | 本科二批 | 专科批 | 本科一批 | 本科二批 | 专科批 |
四川 | 527 | 458 | 150 | 520 | 433 | 150 |
江西 | 533 | 472 | 200 | 518 | 445 | 200 |
河南 | 547 | 465 | 185 | 514 | 409 | 185 |
云南 | 530 | 465 | 200 | 485 | 405 | 200 |
安徽 | 495 | 440 | 200 | 482 | 427 | 200 |
山西 | 490 | 418 | 200 | 480 | 396 | 200 |
广西 | 528 | 428 | 180 | 475 | 347 | 180 |
吉林 | 485 | 341 | 150 | 463 | 292 | 150 |
贵州 | 545 | 477 | 180 | 459 | 371 | 180 |
陕西 | 489 | 403 | 150 | 443 | 336 | 150 |
内蒙古 | 468 | 379 | 230 | 434 | 333 | 255 |
甘肃 | 488 | 420 | 160 | 433 | 337 | 160 |
黑龙江 | 430 | 341 | 160 | 408 | 287 | 160 |
宁夏 | 488 | 421 | 150 | 397 | 340 | 150 |
新疆 | 458 | 354 | 140 | 396 | 285 | 140 |
西藏 | A类考生320分 | A类考生282分 | A类考生207分 | A类考生300分 | A类考生252分 | A类考生197分 |
B类考生400分 | B类考生300分 | B类考生207分 | B类考生400分 | B类考生300分 | B类考生197分 | |
青海 | 普通班406 | 二段378 | 150 | 普通班330 | 二段309 | 150 |
3+1+2高考地区
类型 | 历史类 | 物理类 | ||||
省份 | 特殊类型 | 本科 | 专科 | 特殊类型 | 本科 | 专科 |
河北 | 495 | 430 | 200 | 492 | 439 | 200 |
辽宁 | 495 | 404 | 200 | 494 | 360 | 200 |
江苏 | 527 | 474 | 512 | 448 | ||
福建 | 531 | 453 | 220 | 518 | 431 | 220 |
湖南 | 482 | 428 | 200 | 477 | 415 | 200 |
广东 | 540 | 433 | 180 | 539 | 439 | 180 |
重庆 | 480 | 407 | 180 | 468 | 406 | 180 |
湖北 | 527 | 426 | 200 | 525 | 424 | 200 |
(民办本科及武汉市外高职150) | (民办本科及武汉市外高职150) |
3+3高考地区
省份 | 特殊类型 | 本科 | 专科 |
北京 | 527 | 448 | 120(语数外三科) |
天津 | 563 | 472 | |
上海 | 504 | 405 | |
海南 | 569 | 483 | |
浙江 | 594 | 一段线488 | 二段线274 |
山东 | 520 | 一段线443分 | 二段线150 |
最低多少分能上本科大学
根据往年的录取分数线来看,大部分地区最低440分左右可以上本科大学,偏远地区400分左右就可以山本可以庨,省份不同,各院校录取分数线不同。以安徽为例,2023年安徽文科最低440分可以上本科大学(渤海大学、九江学院、洛阳师范学院)等。以下是在安徽收分比较低的公办本科大学名单及录取分数线:
招生省份 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
安徽 | 渤海大学(国际本科学术互认课程) | 文科 | 本科二批 | 440 | 51495 |
安徽 | 九江学院 | 文科 | 本科二批 | 440 | 51778 |
安徽 | 洛阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 440 | 51600 |
安徽 | 湖南城市学院 | 文科 | 本科二批 | 441 | 51212 |
安徽 | 吉林建筑大学 | 文科 | 本科二批 | 441 | 51367 |
安徽 | 济宁学院 | 文科 | 本科二批 | 441 | 51422 |
安徽 | 武夷学院 | 文科 | 本科二批 | 441 | 51146 |
安徽 | 哈尔滨金融学院 | 文科 | 本科二批 | 442 | 50601 |
安徽 | 吉林工商学院 | 文科 | 本科二批 | 442 | 50536 |
安徽 | 玉溪师范学院 | 文科 | 本科二批 | 442 | 50794 |
安徽 | 郑州航空工业管理学院 | 文科 | 本科二批 | 442 | 50724 |
安徽 | 赣南师范大学 | 文科 | 本科二批 | 443 | 50151 |
安徽 | 河北地质大学 | 文科 | 本科二批 | 443 | 50386 |
安徽 | 湖南文理学院 | 文科 | 本科二批 | 443 | 50307 |
安徽 | 常州工学院 | 文科 | 本科二批 | 444 | 49686 |
安徽 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 本科二批 | 444 | 49802 |
安徽 | 辽宁科技大学 | 文科 | 本科二批 | 444 | 49641 |
安徽 | 吉林财经大学 | 文科 | 本科二批 | 445 | 49062 |
安徽 | 绍兴文理学院 | 文科 | 本科二批 | 445 | 49310 |
安徽 | 四川旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 445 | 49273 |
安徽 | 防灾科技学院 | 文科 | 本科二批 | 446 | 48635 |
安徽 | 湖南财政经济学院 | 文科 | 本科二批 | 446 | 48497 |
安徽 | 南昌航空大学 | 文科 | 本科二批 | 446 | 48925 |
安徽 | 重庆文理学院 | 文科 | 本科二批 | 447 | 48321 |
安徽 | 黑龙江工程学院 | 文科 | 本科二批 | 447 | 48129 |
安徽 | 山西师范大学 | 文科 | 本科二批 | 447 | 48081 |
安徽 | 白城师范学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 448 | 47764 |
安徽 | 保定学院 | 文科 | 本科二批 | 448 | 47494 |
安徽 | 河南农业大学 | 文科 | 本科二批 | 448 | 47792 |
安徽 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 文科 | 本科二批 | 448 | 47887 |
安徽 | 云南财经大学 | 文科 | 本科二批 | 448 | 47733 |
安徽 | 北京服装学院 | 文科 | 本科二批 | 449 | 47181 |
安徽 | 北京农学院 | 文科 | 本科二批 | 449 | 47218 |
安徽 | 湖南农业大学 | 文科 | 本科二批 | 449 | 47307 |
安徽 | 吉林师范大学(艺术类) | 文科 | 本科二批 | 449 | 47283 |
安徽 | 陕西理工大学 | 文科 | 本科二批 | 449 | 47412 |
安徽 | 广西财经学院(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 450 | 46730 |
安徽 | 沈阳大学 | 文科 | 本科二批 | 450 | 46643 |
安徽 | 河南财政金融学院 | 文科 | 本科二批 | 451 | 46178 |
安徽 | 辽宁师范大学(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 451 | 46045 |
安徽 | 太原科技大学 | 文科 | 本科二批 | 451 | 46344 |
安徽 | 天津城建大学 | 文科 | 本科二批 | 452 | 45694 |
安徽 | 信阳农林学院 | 文科 | 本科二批 | 452 | 45622 |
安徽 | 福建农林大学 | 文科 | 本科二批 | 453 | 45304 |
安徽 | 川北医学院 | 文科 | 本科二批 | 454 | 44938 |
安徽 | 湖南女子学院 | 文科 | 本科二批 | 454 | 44660 |
安徽 | 沈阳理工大学 | 文科 | 本科二批 | 454 | 44746 |
安徽 | 贵州商学院 | 文科 | 本科二批 | 455 | 44207 |
安徽 | 华北科技学院 | 文科 | 本科二批 | 455 | 44547 |
安徽 | 厦门理工学院 | 文科 | 本科二批 | 456 | 43804 |
以河南为例:2023年河南文科最低465分能上本科大学(电子科技大学中山学院、上海师范大学天华学院、广州城市理工学院)等;理科最低409分可以上本科大学(首都师范大学科德学院、北京工商大学嘉华学院、上海外国语大学贤达经济人文学院)等。以下是在河南收分比较低的公办本科大学名单及录取分数线:
招生省份 | 学校名 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
河南 | 电子科技大学中山学院 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
河南 | 上海师范大学天华学院 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
河南 | 广州城市理工学院 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
河南 | 首都师范大学科德学院 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
河南 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
河南 | 三亚学院 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
河南 | 广州软件学院 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
河南 | 东莞城市学院 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
河南 | 上海杉达学院 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
河南 | 西安翻译学院 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
河南 | 天津天狮学院 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
河南 | 海口经济学院 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
河南 | 海南科技职业大学 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
河南 | 上海立达学院 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
河南 | 广东工商职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
河南 | 广东科技学院 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
河南 | 广州工商学院 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
河南 | 广西艺术学院 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
河南 | 上海中侨职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 466 | 97978 |
河南 | 浙江越秀外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 466 | 97978 |
河南 | 首都师范大学科德学院 | 理科 | 本科二批 | 409 | 320263 |
河南 | 北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 本科二批 | 409 | 320263 |
河南 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理科 | 本科二批 | 409 | 320263 |
河南 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 本科二批 | 410 | 318459 |
河南 | 上海立达学院 | 理科 | 本科二批 | 410 | 318459 |
河南 | 上海兴伟学院 | 理科 | 本科二批 | 411 | 316583 |
河南 | 三亚学院 | 理科 | 本科二批 | 414 | 311112 |
河南 | 河南财政金融学院 | 理科 | 本科二批 | 415 | 309237 |
河南 | 海南科技职业大学 | 理科 | 本科二批 | 415 | 309237 |
河南 | 阳光学院 | 理科 | 本科二批 | 416 | 307409 |
河南 | 成都银杏酒店管理学院 | 理科 | 本科二批 | 416 | 307409 |
河南 | 广州工商学院 | 理科 | 本科二批 | 416 | 307409 |
河南 | 四川电影电视学院 | 理科 | 本科二批 | 417 | 305605 |
河南 | 福州工商学院 | 理科 | 本科二批 | 419 | 301909 |
河南 | 兰州工商学院 | 理科 | 本科二批 | 419 | 301909 |
河南 | 广东工商职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 419 | 301909 |
河南 | 山东工程职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 420 | 300076 |
河南 | 安徽三联学院 | 理科 | 本科二批 | 420 | 300076 |
河南 | 福州外语外贸学院 | 理科 | 本科二批 | 420 | 300076 |
河南 | 银川能源学院 | 理科 | 本科二批 | 420 | 300076 |
注:以上内容仅供参考,如有变动,以官方最新消息为准。