2023年成都纺织高等专科学校在四川各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 455 | 79671 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 422 | 201934 |
以下是成都纺织高等专科学校在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 467 | 48472 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 370 | 136018 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 455 | 79671 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 422 | 201934 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 444 | 59186 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 372 | 125140 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 412 | 66064 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 336 | 161038 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 395 | 33997 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 319 | 92847 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 392 | 207179 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 341 | 106615 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 390 | 55232 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 321 | 139350 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 384 | 43513 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 374 | 41986 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 339 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 268 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 321 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 290 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 专科批 | (02) | 普通类 | 463 | 44581 |
海南 | 专科批 | (01) | 普通类 | 461 | 45024 |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 437 | 321025 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 410 | 222481 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 364 | 124360 | |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 395 | 148427 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 361 | 80944 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 318 | 113969 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 301 | 63715 |
成都纺织高等专科学校 | 成都纺织高等专科学校院校基本属性 | |
创建时间 | 1939年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 理工 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 专科 | |
省/市 | 四川 成都市 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | https://www.cdtc.edu.cn/ | |
招生电话 | 028-87843209,028-87846405 | |
招生网址 | http://zs.cdtc.edu.cn/ |
师资队伍 学校现有专兼结合的教职工900余人,高级职称261人,其中校内教授、研究员等正高职称51名,副教授、高级工程师、高级实验师等副高职称148名,讲师、工程师、实验师等中级职称240名;国务院津贴获得者3名、国家“*”名师1名、全国优秀教师3名、四川省劳动模范1名、四川省有突出贡献的优秀专家6名、四川省学术和技术带头人1名、“天府青城计划”天府名师项目2人、天府科技菁英项目1人,国际会议组委委员、国际园区技术顾问及国际期刊编委7人,黄炎培职业教育“杰出校长奖”1人、“杰出教师奖”3人,省教学名师4名、省师德标兵2名、省教书育人名师3人,还特聘8名教授、26名国内专家为客座教授。 近三年,学校建成省级教学团队5个;教师获省级以上奖励100余项,其中国家级教学成果一等奖1项、省级教学成果奖7项,各类教学能力大赛国家级奖6项、省级奖21项;教师主持和参与建设国家级专业教学资源库8个、国家教学标准和课程标准19个;牵头和参与制定国家级教学标准19个、职业技能等级标准2个;