军校和警校能不能一起报提前批
军校和警校是否能一起报提前批取决于所在省份的招生政策和志愿设置。比如一些省份的提前批只有一个志愿,这些省份通常不允许同时报考军校和警校。一些省份可能有多个平行志愿或者组合志愿,在这些省份,只要政审、体检、体能测试、面试等时间不冲突,就可以同时报考军校和警校。
比如河北省高考志愿填报本科批分为本科提前批A段,B段,C段,本科批,专科提前批,专科批。军校和警校的志愿都是在提前批A段填报,河北本科提前批A段是分成两次进行填报的,时间不同,因此从这个时间角度来分析,河北军校警校是可以一起填报提前批的,时间并不冲突。
江苏省的提前批就不可兼报,所谓不可兼报,就是提前批院校中只能选择报考其中一类。江苏提前批一共有七类,分别是军事院校;公安政法院校;航海院校(物理类);地方专项;乡村教师计划;定向医学生;其他院校。
报考军警院校有什么要求
报考军警院校的要求有很多相同之处,主要包括年龄、婚姻状况、教育背景、体检标准、政治考核、以及视力等方面的要求。具体如下:
1、年龄和婚姻状况:考生必须满足17周岁以上且不超过20周岁的条件,且必须是未婚。
2、教育背景:考生必须是普通高中应届毕业生或往届毕业生,且只招收英语语种的考生。
3、体检标准:考生需要满足一系列的体检标准,包括身高、体重、视力等。具体来说,男性身高不得低于162cm,女性不得低于158cm;体重指数(BMI)在特定范围内;双眼中任何一眼裸眼视力不得小于4.5,对于视力不合格的考生,有特定的矫正视力要求。
4、政治考核:考生需要参加政治考核,且各项结论必须为合格。
5、志愿填报:考生需要在提前批次志愿中填报军警院校,且需按照规定的时间和流程进行。例如要想能够有上军校的机会,首先要过当地的军检线,从目前的军检线来看,基本上都跟一本线差不多。
6、其他要求:考生还需满足其他一些特定要求,如体检结论需满足报考专业所要求的所有标准才能被相应专业录取。
军校警校提前批的流程
军校:
1、了解招生政策:考生需要了解目标警校的招生政策、专业设置、培养方向和就业前景等信息,这包括了解身体条件(如身高、体重、视力等)、学历要求(如高中毕业或以上学历)、年龄限制(一般在17至21岁之间)以及政治审查等。
2、政治考核:要报考军校的同学,必须要去自己所在省份市、区人武部参加政治考核。
3、高考志愿填报:军校招生都是在提前批,所以高校分数公布后,都是第一批填报志愿,而且提前批实行的多是梯度志愿,这与平行志愿报考有很大区别,因此,同学一定要注意报考第一所学校的准确性。
4、军检、面试、心理测试:多数省份军检、面试、心理测试等都是同时进行,同学可根据通知,携带相关材料到指定地点参加军检、面试等。
5、投档录取:经过政治考核、军检面试都合格的同学,录取分数也达到了自己所报考的军校,档案就会被投递到这所学校,之后就会成功被录取。一般来说,录取通知会在高考成绩公布后的一周内发出。
警校:
1、前了解学校情况:提前到学校官网了解自己所在省份警校报考的具体时间和要求,没有公布今年的时间,那就参照去年的时间准备着。因为有的警校报考时间在高考前,有的警校报考时间在高考后。所以,大部分人也只能说出大部分地区的警校报考时间和流程。
2、志愿填报:考生需在规定时间内登录公安类院校的官方网站,填写个人信息并上传相关证件材料。
3、政治审查:考生需持本人身份证、户口簿及准考证去当地的武装部或者派出所进行政审考察的申请,并填写政审考察表。
4、面试、体检和体能测试:面试的名额是根据警校的招生计划人数按照1比3的比例进行划定的,体检的项目包括身高体重以及视力以及外观。
5、录取:各公安类院校会根据考生的成绩和体检结果进行录取,录取分数线会根据各校的情况而定,一般会参考考生的高考成绩和体能测试结果。
报考军校要多少分(2024参考)
省份不同,报考难度,录取分数不同,以安徽为例,2023年在安徽理科录取分最低的军校是空军工程大学,分数线是501;理科录取分最低的军校是武警海警学院,分数线是563分。
招生地区 | 院校名称 | 科目类型 | 2023最低分 | 对应位次 |
安徽 | 国防科技大学(女生,通用标准合格) | 文科 | 628 | 275 |
安徽 | 国防科技大学(军校通用标准合格) | 文科 | 595 | 1512 |
安徽 | 陆军边海防学院(军校通用标准合格) | 文科 | 566 | 4364 |
安徽 | 战略支援部队信息工程大学(军校通用标准合格) | 文科 | 572 | 3507 |
安徽 | 武警工程大学(军校通用标准合格) | 文科 | 559 | 5422 |
安徽 | 武警警官学院(军校通用标准合格) | 文科 | 560 | 5292 |
安徽 | 武警海警学院(女生,通用标准合格) | 文科 | 589 | 1928 |
安徽 | 武警海警学院(军校通用标准合格) | 文科 | 563 | 4941 |
安徽 | 国防科技大学(女生,通用标准合格) | 理科 | 653 | 2265 |
安徽 | 国防科技大学(军校通用标准合格) | 理科 | 635 | 5185 |
安徽 | 国防科技大学(军校通信导航岗位合格) | 理科 | 626 | 7325 |
安徽 | 国防科技大学(军校电子对抗岗位合格) | 理科 | 625 | 7685 |
安徽 | 陆军工程大学(女生,通信导航岗位合格) | 理科 | 615 | 10440 |
安徽 | 陆军工程大学(军校通用标准合格) | 理科 | 578 | 25391 |
安徽 | 陆军工程大学(军校通信导航岗位合格) | 理科 | 592 | 19133 |
安徽 | 陆军步兵学院(军校通用标准合格) | 理科 | 551 | 41855 |
安徽 | 陆军步兵学院(军校装甲岗位合格) | 理科 | 536 | 52067 |
安徽 | 陆军装甲兵学院(军校通用标准合格) | 理科 | 548 | 43337 |
安徽 | 陆军装甲兵学院(军校装甲岗位合格) | 理科 | 552 | 40784 |
安徽 | 陆军炮兵防空兵学院(军校通用标准合格) | 理科 | 558 | 37099 |
安徽 | 陆军特种作战学院(军校通用标准合格) | 理科 | 545 | 45425 |
安徽 | 陆军特种作战学院(军校特种作战岗位合格) | 理科 | 545 | 45632 |
安徽 | 陆军特种作战学院(军校伞降岗位合格) | 理科 | 554 | 39655 |
安徽 | 陆军边海防学院(军校通用标准合格) | 理科 | 546 | 44741 |
安徽 | 陆军防化学院(军校防化岗位合格) | 理科 | 547 | 44505 |
安徽 | 陆军军医大学(女生,医疗卫生岗位合格) | 理科 | 617 | 9828 |
安徽 | 陆军军医大学(军校医疗卫生岗位合格) | 理科 | 595 | 17601 |
安徽 | 陆军军事交通学院(军校通用标准合格) | 理科 | 555 | 39240 |
安徽 | 陆军军事交通学院(军校舰艇岗位合格) | 理科 | 545 | 45904 |
安徽 | 陆军勤务学院(女生,通用标准合格) | 理科 | 605 | 13978 |
安徽 | 陆军勤务学院(军校通用标准合格) | 理科 | 557 | 37658 |
安徽 | 陆军勤务学院(军校油料岗位合格) | 理科 | 555 | 39115 |
安徽 | 海军工程大学(女生,通用标准合格) | 理科 | 615 | 10481 |
安徽 | 海军工程大学(女生,通信导航岗位合格) | 理科 | 613 | 11114 |
安徽 | 海军工程大学(军校通用标准合格) | 理科 | 574 | 27729 |
安徽 | 海军工程大学(军校舰艇岗位合格) | 理科 | 566 | 32178 |
安徽 | 海军工程大学(军校通信导航岗位合格) | 理科 | 562 | 34384 |
安徽 | 海军工程大学(军校潜艇岗位合格) | 理科 | 571 | 29554 |
安徽 | 海军大连舰艇学院(女生,舰艇岗位合格) | 理科 | 607 | 13197 |
安徽 | 海军大连舰艇学院(军校通用标准合格) | 理科 | 565 | 32952 |
安徽 | 海军大连舰艇学院(军校舰艇岗位合格) | 理科 | 557 | 37444 |
安徽 | 海军潜艇学院(军校通用标准合格) | 理科 | 571 | 29282 |
安徽 | 海军潜艇学院(军校潜艇岗位合格) | 理科 | 554 | 39580 |
安徽 | 海军潜艇学院(军校潜水岗位合格) | 理科 | 526 | 59708 |
安徽 | 海军航空大学(军校通用标准合格) | 理科 | 568 | 30922 |
安徽 | 海军军医大学(女生,医疗卫生岗位合格) | 理科 | 646 | 3200 |
安徽 | 海军军医大学(军校医疗卫生岗位合格) | 理科 | 605 | 13755 |
安徽 | 空军工程大学(女生,导弹岗位合格) | 理科 | 603 | 14609 |
安徽 | 空军工程大学(军校通用标准合格) | 理科 | 572 | 28750 |
安徽 | 空军工程大学(军校导弹岗位合格) | 理科 | 561 | 34929 |
安徽 | 空军工程大学(军校通信导航岗位合格) | 理科 | 566 | 32267 |
安徽 | 空军工程大学(军校油料岗位合格) | 理科 | 501 | 81292 |
安徽 | 空军航空大学(女生,通用标准合格) | 理科 | 606 | 13607 |
安徽 | 空军航空大学(军校通用标准合格) | 理科 | 557 | 38003 |
安徽 | 空军预警学院(女生,通用标准合格) | 理科 | 593 | 18536 |
安徽 | 空军预警学院(军校通用标准合格) | 理科 | 554 | 39915 |
安徽 | 空军军医大学(女生,医疗卫生岗位合格) | 理科 | 623 | 8060 |
安徽 | 空军军医大学(军校医疗卫生岗位合格) | 理科 | 609 | 12475 |
安徽 | 火箭军工程大学(女生,导弹岗位合格) | 理科 | 600 | 15693 |
安徽 | 火箭军工程大学(军校通用标准合格) | 理科 | 579 | 25025 |
安徽 | 火箭军工程大学(军校导弹岗位合格) | 理科 | 559 | 36430 |
安徽 | 战略支援部航天工程大学(女生,通用标准合格) | 理科 | 611 | 11735 |
安徽 | 战略支援部航天工程大学(女生,通信导航岗位合格) | 理科 | 603 | 14515 |
安徽 | 战略支援部航天工程大学(军校通用标准合格) | 理科 | 584 | 22718 |
安徽 | 战略支援部航天工程大学(军校导弹岗位合格) | 理科 | 589 | 20340 |
安徽 | 战略支援部航天工程大学(军校通信导航岗位合格) | 理科 | 583 | 23349 |
安徽 | 战略支援部航天工程大学(军校电子对抗岗位合格) | 理科 | 605 | 13715 |
安徽 | 战略支援部信息工程大学(女生,通用标准合格) | 理科 | 614 | 9713 |
安徽 | 战略支援部信息工程大学(军校通用标准合格) | 理科 | 599 | 16132 |
安徽 | 战略支援部信息工程大学(军校测绘岗位合格) | 理科 | 599 | 16155 |
安徽 | 武警工程大学(女生,通用标准合格) | 理科 | 596 | 17529 |
安徽 | 武警工程大学(女生,通信导航岗位合格) | 理科 | 612 | 11456 |
安徽 | 武警工程大学(军校通用标准合格) | 理科 | 548 | 43814 |
安徽 | 武警工程大学(军校通信导航岗位合格) | 理科 | 571 | 29190 |
安徽 | 武警警官学院(军校通用标准合格) | 理科 | 548 | 43776 |
安徽 | 武警特种警察学院(军校特种作战岗位合格) | 理科 | 523 | 62454 |
安徽 | 武警海警学院(军校通用标准合格) | 理科 | 548 | 43339 |
安徽 | 武警海警学院(军校舰艇岗位合格) | 理科 | 541 | 48335 |
报考警校要多少分(2024参考)
省份不同,报考难度,录取分数不同,以湖北为例,2023年在湖北历史类录取分数线最低的警校是湖北警官学院,分数线是502分;物理类录取分数最低的是湖北警官学院,分数线是497分。
招生省份 | 院校名称 | 专业组 | 科目类型 | 2023投档线 |
湖北 | 中国人民公安大学 | 第01组 | 历史 | 615 |
湖北 | 中国人民公安大学 | 第02组 | 历史 | 572 |
湖北 | 中国人民公安大学 | 第03组 | 历史 | 567 |
湖北 | 中国刑事警察学院 | 第01组 | 历史 | 600 |
湖北 | 中国刑事警察学院 | 第02组 | 历史 | 556 |
湖北 | 中国刑事警察学院 | 第03组 | 历史 | 559 |
湖北 | 中国人民警察大学 | 第01组 | 历史 | 600 |
湖北 | 中国人民警察大学 | 第02组 | 历史 | 559 |
湖北 | 南京警察学院 | 第01组 | 历史 | 596 |
湖北 | 南京警察学院 | 第02组 | 历史 | 564 |
湖北 | 中央司法警官学院 | 第01组 | 历史 | 575 |
湖北 | 中央司法警官学院 | 第02组 | 历史 | 495 |
湖北 | 中央司法警官学院 | 第03组 | 历史 | 476 |
湖北 | 中央司法警官学院 | 第04组 | 历史 | 500 |
湖北 | 中央司法警官学院 | 第05组 | 历史 | 485 |
湖北 | 郑州警察学院 | 第01组 | 历史 | 575 |
湖北 | 郑州警察学院 | 第02组 | 历史 | 497 |
湖北 | 湖北警官学院 | 第01组 | 历史 | 575 |
湖北 | 湖北警官学院 | 第02组 | 历史 | 502 |
湖北 | 中国人民公安大学 | 第04组 | 物理 | 635 |
湖北 | 中国人民公安大学 | 第05组 | 物理 | 622 |
湖北 | 中国人民公安大学 | 第06组 | 物理 | 619 |
湖北 | 中国人民公安大学 | 第07组 | 物理 | 614 |
湖北 | 中国人民公安大学 | 第08组 | 物理 | 574 |
湖北 | 中国刑事警察学院 | 第04组 | 物理 | 630 |
湖北 | 中国刑事警察学院 | 第05组 | 物理 | 608 |
湖北 | 中国刑事警察学院 | 第06组 | 物理 | 609 |
湖北 | 中国刑事警察学院 | 第07组 | 物理 | 561 |
湖北 | 中国人民警察大学 | 第03组 | 物理 | 625 |
湖北 | 中国人民警察大学 | 第04组 | 物理 | 601 |
湖北 | 中国人民警察大学 | 第05组 | 物理 | 603 |
湖北 | 中国人民警察大学 | 第06组 | 物理 | 530 |
湖北 | 南京警察学院 | 第03组 | 物理 | 620 |
湖北 | 南京警察学院 | 第04组 | 物理 | 597 |
湖北 | 南京警察学院 | 第05组 | 物理 | 602 |
湖北 | 南京警察学院 | 第06组 | 物理 | 551 |
湖北 | 南京警察学院 | 第07组 | 物理 | 533 |
湖北 | 中央司法警官学院 | 第06组 | 物理 | 555 |
湖北 | 中央司法警官学院 | 第07组 | 物理 | 552 |
湖北 | 中央司法警官学院 | 第08组 | 物理 | 532 |
湖北 | 中央司法警官学院 | 第09组 | 物理 | 539 |
湖北 | 中央司法警官学院 | 第10组 | 物理 | 560 |
湖北 | 中央司法警官学院 | 第11组 | 物理 | 501 |
湖北 | 郑州警察学院 | 第03组 | 物理 | 587 |
湖北 | 郑州警察学院 | 第04组 | 物理 | 586 |
湖北 | 郑州警察学院 | 第05组 | 物理 | 584 |
湖北 | 郑州警察学院 | 第06组 | 物理 | 494 |
湖北 | 湖北警官学院 | 第03组 | 物理 | 594 |
湖北 | 湖北警官学院 | 第04组 | 物理 | 553 |
湖北 | 湖北警官学院 | 第05组 | 物理 | 567 |
湖北 | 湖北警官学院 | 第06组 | 物理 | 497 |
注:以上内容仅供参考,如有变动,以官方最新消息为准。