2024年容易录取的偏远的二本大学有哪些
容易录取的偏远的二本大学有:佳木斯大学、遵义师范学院、六盘水师范学院、青海民族大学、宁夏师范学院、宁夏理工学院、齐齐哈尔大学、黔南民族师范学院、新疆工程学院右江民族医学院、百色学院、钦州学院等等。
适合捡漏的偏远地区二本大学推荐
1、佳木斯大学
佳木斯大学位于黑龙江省东北部区域中心城市佳木斯市,是黑龙江省唯一含有医学学科的综合性大学,是黑龙江省重点建设的省属高水平大学。该校虽然地理位置不占优势,不过这却是一所省属的高水平大学。
学校虽为本二批招生,但却是本科二批院校中少有的具有保研资格的院校,不过由于它是中国最东部的大学,气候又极其寒冷,每年报考人数很少,所以院校的分数线相对较低。
优势专业:制药工程、口腔医学、材料成型及控制工程、工商管理等。
佳木斯大学录取分数线:2023在安徽本科二批招生,理科最低分是458分;在北京本科批招生,综合最低分是517分;在黑龙江本科一批招生,理科最低分是408分,文科本科二批招生,最低分是309分;在广西本科二批招生,理科最低分是392分;在江西本科二批招生,理科最低分是471分。
传统高考地区分数:
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 | 135454 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 482 | 182126 | 41817 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 349 | 54991 | 76838 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 428 | 85701 | 67577 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 330 | 15988 | 73475 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 392 | 110775 | 154895 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 475 | 137467 | 58535 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 343 | -- | 72469 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 510 | 23386 | 32225 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 471 | 101625 | 44448 |
内蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 409 | -- | 87916 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 458 | 128761 | 34290 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 387 | 14528 | 33221 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 文科 | 309 | 32987 | 23970 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 432 | 70526 | 34813 |
3+1+2高考地区录取分数:
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -1 | 492 | 135454 |
广东 | 本科批 | 历史类 | -202 | 497 | 41817 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -4 | 504 | 76838 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -106 | 516 | 67577 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -204 | 551 | 73475 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -205 | 491 | 154895 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 464 | 58535 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2793(W999) | 473 | 72469 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -101 | 472 | 32225 |
广东 | 本科批 | 历史类 | -201 | 493 | 44448 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -3 | 487 | 87916 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -104 | 468 | 34290 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -103 | 470 | 33221 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | -2 | 490 | 23970 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -102 | 467 | 34813 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 457 | 63365 |
3+3高考地区分数:
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 540 | 117470 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | -1 | 538 | 25065 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 484 | 204869 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | -1 | 536 | 28048 |
上海 | 本科批 | 综合类 | -1 | 451 | 31584 |
北京 | 本科批 | 综合类 | -1 | 517 | 27877 |
2、新疆师范大学
新疆师范大学位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。是一所位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市的高等师范院校,由新疆维吾尔自治区教育厅主管。
作为一所拥有40多年发展历史的师范院校,现有20个学院,以人文社会科学和自然科学为主要专业。由北师大、华东师大、中科大等内地高校共同承担对口支援。 为新疆的文化教育事业做出了巨大贡献。不少学科的实力都很靠谱,虽然在师范大学中排名不算靠前,但是在省内的实力靠谱,毕业生认可度也很高。
优势专业:汉语言文学、旅游管理、生物科学、思想政治教育、体育教育、小学教育、学前教育、音乐学、地理科学等。
新疆师范大学录取分数线:2023年在安徽本科二批招生,理科最低分是452分,文科最低分是484分;在河北本科批招生,物理类最低分是456分,历史类最低分是476分;在江西本科二批招生,理科最低分是472分。
传统高考地区分数:
省份 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
河南 | 481 | 184018 | 531 | 34873 |
宁夏 | 379 | 17537 | 474 | 4326 |
青海 | 333 | 15480 | 435 | 2749 |
山西 | 443 | 63520 | 452 | 15524 |
陕西 | 392 | 97125 | 475 | 18775 |
四川 | 474 | 138793 | 512 | 30127 |
新疆 | 396 | 18246 | 458 | 3795 |
云南 | 428 | 85701 | 525 | 15406 |
新高考地区分数:
省份 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
广东 | -204 | 526 | 105890 |
广东 | -205 | 519 | 114536 |
广东 | -201 | 514 | 31618 |
广东 | -207 | 511 | 126473 |
广东 | -202 | 508 | 34776 |
广东 | -203 | 508 | 34600 |
广东 | -206 | 501 | 139836 |
江苏 | -6 | 524 | 103298 |
江苏 | -2 | 519 | 31465 |
江苏 | -1 | 516 | 32914 |
江苏 | -3 | 504 | 123513 |
江苏 | -8 | 503 | 124505 |
江苏 | -7 | 498 | 129552 |
江苏 | -5 | 481 | 145762 |
江苏 | -4 | 476 | 150469 |
福建 | 3372(W506) | 518 | 45182 |
福建 | 3372(L700) | 506 | 12211 |
福建 | 3372(L999) | 494 | 14522 |
福建 | 3372(W600) | 490 | 61531 |
福建 | 3372(W509) | 487 | 63399 |
福建 | 3372(W500) | 485 | 64725 |
福建 | 3372(W999) | 483 | 65983 |
湖北 | -5 | 497 | 81403 |
湖北 | -7 | 496 | 82064 |
湖北 | -1 | 493 | 22975 |
湖北 | -2 | 492 | 23281 |
湖北 | -9 | 490 | 85998 |
湖北 | -3 | 487 | 87916 |
湖北 | -6 | 487 | 87916 |
湖北 | -8 | 486 | 88576 |
湖北 | -4 | 472 | 97873 |
湖南 | -102 | 485 | 26158 |
湖南 | -101 | 484 | 26619 |
湖南 | -107 | 480 | 100659 |
湖南 | -116 | 480 | 100659 |
湖南 | -104 | 476 | 104647 |
湖南 | -106 | 474 | 106692 |
湖南 | -103 | 471 | 32719 |
湖南 | -108 | 468 | 112794 |
湖南 | -105 | 441 | 141454 |
湖南 | -109 | 435 | 147911 |
3、齐齐哈尔大学
齐齐哈尔大学位于黑龙江省齐齐哈尔市建华区劳动湖畔,是黑龙江省属的三所公立综合性高等学校之一,隶属于省教育厅管辖,该校是黑龙江省西部地区唯一一所省属综合性普通高等学校。
现在的齐齐哈尔大学,拥有19个硕士学位授权一级学科和70个二级学科,12个硕士专业学位授权类别和26个领域;拥有4个省级重点学科,是黑龙江省新增博士学位授予立项建设单位。学科涵盖11个学科门类,是一所名副其实的综合性大学,其中化学工程与工艺、食品科学与工程、服装与服饰设计等8个专业为国家级一流专业建设点。
优势专业:食品科学与工程、汉语言文学、计算机科学与技术、化学工程与工艺、服装与服饰设计、应用化学、生物科学、音乐表演、英语等。
齐齐哈尔大学录取分数线:2023年在安徽本科二批招生,理科最低分是460分,文科474分;在四川本科二批招生,理科最低分是483分,文科511分;在广西本科二批招生,在陕西理科最低分是421分,文科470分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 439/72341 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 463/18001 | 历史类 | |
黑龙江 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 409/38389 | 理科 |
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 408/38694 | 理科 | |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 328/68713 | 理科 | |
2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 264/92463 | 理科 | |
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 430/7852 | 文科 | |
2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 430/7852 | 文科 | |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 374/17124 | 文科 | |
2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 319/30275 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 484/86268 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 504/29564 | 文科 | |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 460/125997 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 474/34912 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 407/97146 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 501/27943 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 483/127255 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 511/30828 | 文科 | |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 421/76906 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 470/20479 | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 395/52352 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 463/13332 | 文科 | |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 335/15147 | 理科 |
2023 | 本科一段 | 普通类 | 418/3890 | 文科 |
录取分数线比较低的二本大学
由于各省高考政策、高考难度、录取分数线不同,因此各省分数线比较低的二本大学也不一样。接下来以四川为例:四川文科录取分数线比较低的二本大学是:南京传媒学院、北海艺术设计学院、三江学院;理科录取分数线比较低的二本大学是:黑龙江财经学院哈尔滨远东理工学院、辽宁财贸学院等。具体院校名单如下:
招生省份 | 学校名 | 科类 | 批次 | 办学性质 | 2023分数 | 2023位次 |
四川 | 辽宁传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 民办 | 458 | 76994 |
四川 | 长春师范大学(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 公办 | 458 | 76994 |
四川 | 上海兴伟学院 | 文科 | 本科二批 | 民办 | 458 | 76994 |
四川 | 三江学院 | 文科 | 本科二批 | 民办 | 458 | 76994 |
四川 | 南京传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 民办 | 458 | 76994 |
四川 | 河南城建学院 | 文科 | 本科二批 | 公办 | 458 | 76994 |
四川 | 北海艺术设计学院 | 文科 | 本科二批 | 民办 | 458 | 76994 |
四川 | 湖北师范大学文理学院 | 文科 | 本科二批 | 民办 | 458 | 76994 |
四川 | 四川音乐学院 | 文科 | 本科二批 | 公办 | 458 | 76994 |
四川 | 四川外国语大学成都学院 | 文科 | 本科二批 | 民办 | 458 | 76994 |
四川 | 北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 北京工业大学耿丹学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 天津天狮学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 天津仁爱学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 河北外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 辽宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 公办 | 433 | 189872 |
四川 | 辽宁对外经贸学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 辽宁传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 沈阳科技学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 辽宁理工学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 沈阳城市建设学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 大连理工大学城市学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 长春财经学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 长春建筑学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 长春光华学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 长春大学旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 哈尔滨石油学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 黑龙江财经学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 齐齐哈尔工程学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 哈尔滨信息工程学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 哈尔滨远东理工学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 黑龙江外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 哈尔滨广厦学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 黑龙江东方学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 哈尔滨剑桥学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 哈尔滨华德学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 黑龙江工商学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 辽宁师范大学海华学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 辽宁财贸学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 上海杉达学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 上海建桥学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 上海中侨职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 上海立达学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 上海师范大学天华学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 上海兴伟学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 温州商学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 宁波大学科学技术学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 浙江越秀外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 浙江树人学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 宁波财经学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 浙江财经大学东方学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 安徽工程大学 | 理科 | 本科二批 | 公办 | 433 | 189872 |
四川 | 福州工商学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 福州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 闽南理工学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 泉州职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 泉州信息工程学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 福州外语外贸学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 阳光学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 闽南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 江西应用科技学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 南昌职业大学 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 江西服装学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 江西软件职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 青岛工学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 山东现代学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 山东外国语职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 山东工程职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 山东英才学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 青岛黄海学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 仰恩大学 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 福建师范大学协和学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 泉州信息工程学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 武汉体育学院体育科技学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 湖南涉外经济学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 广州应用科技学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 广东科技学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 广东东软学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 广州科技职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 东莞城市学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 广州华立学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 广西外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 广西城市职业大学 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 柳州工学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 海口经济学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 海南科技职业大学 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 三亚学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 三亚学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 广州工商学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 海南医学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 公办 | 433 | 189872 |
四川 | 贵州商学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 公办 | 433 | 189872 |
四川 | 四川旅游学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 公办 | 433 | 189872 |
四川 | 西南科技大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 公办 | 433 | 189872 |
四川 | 重庆财经学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 西安翻译学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 兰州工商学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 银川能源学院 | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
四川 | 西安欧亚学院(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 民办 | 433 | 189872 |
注:以上内容仅供参考,如有变动,以官方最新消息为准。