2023警校提前批分数汇总一览
根据2023年各高校的录取分数线情况,小编为大家整理了部分省份的警校提前批录取分数线,可供参考:
一、宁夏自治区
二、重庆市
招生省份 | 院校名称 | 性别 | 科目类型 | 志愿 | 2023最低分 |
重庆 | 中国人民公安大学 | 女 | 物理类 | 1志愿 | 630 |
重庆 | 中国人民警察大学 | 女 | 物理类 | 1志愿 | 609 |
重庆 | 中国人民公安大学 | 男 | 物理类 | 1志愿 | 591 |
重庆 | 中国人民警察大学 | 男 | 物理类 | 征集1志愿 | 588 |
重庆 | 中央司法警官学院 | 女 | 物理类 | 1志愿 | 565 |
重庆 | 中央司法警官学院(国家专项) | 男 | 物理类 | 1志愿 | 536 |
重庆 | 中央司法警官学院 | 男 | 物理类 | 征集1志愿 | 520 |
重庆 | 中央司法警官学院 | 男 | 物理类 | 1志愿 | 513 |
重庆 | 中国人民警察大学 | 男 | 物理类 | 1志愿 | 461 |
重庆 | 中国人民公安大学 | 女 | 历史类 | 1志愿 | 607 |
重庆 | 中国人民公安大学 | 男 | 历史类 | 1志愿 | 581 |
重庆 | 中央司法警官学院 | 女 | 历史类 | 1志愿 | 556 |
重庆 | 中央司法警官学院 | 男 | 历史类 | 2志愿 | 537 |
重庆 | 中央司法警官学院(国家专项) | 男 | 历史类 | 1志愿 | 468 |
重庆 | 中央司法警官学院 | 男 | 历史类 | 1志愿 | 414 |
三、黑龙江省
招生省份 | 院校名称 | 科目类型 | 2023最低分 |
黑龙江 | 中央司法警官学院 | 理工 | 男434、女493 |
黑龙江 | 中央司法警官学院 | 文史 | 男405、女455 |
黑龙江 | 中国人民警察大学 | 理工 | 男445、女481 |
黑龙江 | 江西警察学院 | 理工 | 男439、女483 |
黑龙江 | 江西警察学院 | 文史 | 男368、女490 |
黑龙江 | 南京警察学院 | 文史 | 男427、女510、贫困专项446 |
黑龙江 | 浙江警察学院 | 理工 | 男417、女506 |
黑龙江 | 浙江警察学院 | 文史 | 男430、女487 |
黑龙江 | 云南警官学院 | 理工 | 男424、女512 |
黑龙江 | 云南警官学院 | 文史 | 男420、女466 |
四、湖北省
招生省份 | 院校名称 | 专业组 | 科目类型 | 2023投档线 |
湖北 | 中国人民公安大学 | 第01组 | 历史 | 615 |
湖北 | 中国人民公安大学 | 第02组 | 历史 | 572 |
湖北 | 中国人民公安大学 | 第03组 | 历史 | 567 |
湖北 | 中国刑事警察学院 | 第01组 | 历史 | 600 |
湖北 | 中国刑事警察学院 | 第02组 | 历史 | 556 |
湖北 | 中国刑事警察学院 | 第03组 | 历史 | 559 |
湖北 | 中国人民警察大学 | 第01组 | 历史 | 600 |
湖北 | 中国人民警察大学 | 第02组 | 历史 | 559 |
湖北 | 南京警察学院 | 第01组 | 历史 | 596 |
湖北 | 南京警察学院 | 第02组 | 历史 | 564 |
湖北 | 中央司法警官学院 | 第01组 | 历史 | 575 |
湖北 | 中央司法警官学院 | 第02组 | 历史 | 495 |
湖北 | 中央司法警官学院 | 第03组 | 历史 | 476 |
湖北 | 中央司法警官学院 | 第04组 | 历史 | 500 |
湖北 | 中央司法警官学院 | 第05组 | 历史 | 485 |
湖北 | 郑州警察学院 | 第01组 | 历史 | 575 |
湖北 | 郑州警察学院 | 第02组 | 历史 | 497 |
湖北 | 湖北警官学院 | 第01组 | 历史 | 575 |
湖北 | 湖北警官学院 | 第02组 | 历史 | 502 |
湖北 | 中国人民公安大学 | 第04组 | 物理 | 635 |
湖北 | 中国人民公安大学 | 第05组 | 物理 | 622 |
湖北 | 中国人民公安大学 | 第06组 | 物理 | 619 |
湖北 | 中国人民公安大学 | 第07组 | 物理 | 614 |
湖北 | 中国人民公安大学 | 第08组 | 物理 | 574 |
湖北 | 中国刑事警察学院 | 第04组 | 物理 | 630 |
湖北 | 中国刑事警察学院 | 第05组 | 物理 | 608 |
湖北 | 中国刑事警察学院 | 第06组 | 物理 | 609 |
湖北 | 中国刑事警察学院 | 第07组 | 物理 | 561 |
湖北 | 中国人民警察大学 | 第03组 | 物理 | 625 |
湖北 | 中国人民警察大学 | 第04组 | 物理 | 601 |
湖北 | 中国人民警察大学 | 第05组 | 物理 | 603 |
湖北 | 中国人民警察大学 | 第06组 | 物理 | 530 |
湖北 | 南京警察学院 | 第03组 | 物理 | 620 |
湖北 | 南京警察学院 | 第04组 | 物理 | 597 |
湖北 | 南京警察学院 | 第05组 | 物理 | 602 |
湖北 | 南京警察学院 | 第06组 | 物理 | 551 |
湖北 | 南京警察学院 | 第07组 | 物理 | 533 |
湖北 | 中央司法警官学院 | 第06组 | 物理 | 555 |
湖北 | 中央司法警官学院 | 第07组 | 物理 | 552 |
湖北 | 中央司法警官学院 | 第08组 | 物理 | 532 |
湖北 | 中央司法警官学院 | 第09组 | 物理 | 539 |
湖北 | 中央司法警官学院 | 第10组 | 物理 | 560 |
湖北 | 中央司法警官学院 | 第11组 | 物理 | 501 |
湖北 | 郑州警察学院 | 第03组 | 物理 | 587 |
湖北 | 郑州警察学院 | 第04组 | 物理 | 586 |
湖北 | 郑州警察学院 | 第05组 | 物理 | 584 |
湖北 | 郑州警察学院 | 第06组 | 物理 | 494 |
湖北 | 湖北警官学院 | 第03组 | 物理 | 594 |
湖北 | 湖北警官学院 | 第04组 | 物理 | 553 |
湖北 | 湖北警官学院 | 第05组 | 物理 | 567 |
湖北 | 湖北警官学院 | 第06组 | 物理 | 497 |
五、北京市
招生省份 | 院校名称 | 专业组 | 选科/性别 | 2023最低分 |
北京 | 中国人民公安大学 | 2 | 物理/化学(男) | 594 |
北京 | 中国人民公安大学 | 5 | 思想政治(女) | 632 |
北京 | 中国人民公安大学 | 3 | 物理/化学(女) | 628 |
北京 | 北京警察学院 | 4 | 思想政治(女) | 590 |
北京 | 中国人民警察大学 | 5 | 物理/化学(女) | 589 |
北京 | 北京警察学院 | 2 | 物理/化学/生物(女) | 582 |
北京 | 中国人民警察大学 | 7 | 思想政治(女) | 577 |
北京 | 郑州警察学院 | 4 | 思想政治(女) | 569 |
北京 | 中国人民公安大学 | 4 | 思想政治(男) | 566 |
北京 | 郑州警察学院 | 2 | 物理/化学/生物(女) | 566 |
北京 | 南京警察学院 | 4 | 思想政治(女) | 563 |
北京 | 中国刑事警察学院 | 4 | 思想政治(女) | 561 |
北京 | 南京警察学院 | 2 | 物理/化学/生物(女) | 558 |
北京 | 中央司法警官学院 | 5 | 思想政治(女) | 554 |
北京 | 中央司法警官学院 | 2 | 不限(女) | 546 |
北京 | 中国刑事警察学院 | 2 | 物理/化学/生物(女) | 544 |
北京 | 中国人民警察大学 | 4 | 物理/化学(男) | 537 |
北京 | 北京警察学院 | 1 | 物理/化学/生物(男) | 536 |
北京 | 南京航空航天大学 | 4 | 物理/化学 | 536 |
北京 | 中国刑事警察学院 | 1 | 物理/化学/生物(男) | 535 |
北京 | 南京警察学院 | 1 | 物理/化学/生物(男) | 533 |
北京 | 中央司法警官学院 | 3 | 物理(男) | 514 |
北京 | 郑州警察学院 | 1 | 物理/化学/生物(男) | 513 |
北京 | 北京警察学院 | 3 | 思想政治(男) | 508 |
北京 | 中国人民警察大学 | 6 | 思想政治(男) | 492 |
北京 | 南京警察学院 | 3 | 思想政治(男) | 490 |
北京 | 中国刑事警察学院 | 3 | 思想政治(男) | 488 |
北京 | 中央司法警官学院 | 1 | 不限(男) | 486 |
北京 | 中央司法警官学院 | 4 | 思想政治(男) | 473 |
北京 | 郑州警察学院 | 3 | 思想政治(男) | 461 |
北京 | 新疆警察学院 | 1 | 思想政治 | 50.849 |
六、辽宁省
招生省份 | 院校名称 | 科目类型 | 2023最低分 |
辽宁 | 辽宁警察学院 | 物理类 | 476 |
辽宁 | 辽宁警察学院 | 物理类 | 569 |
辽宁 | 辽宁警察学院 | 物理类 | 433 |
辽宁 | 辽宁警察学院 | 物理类 | 550 |
辽宁 | 南京警察学院 | 物理类 | 578 |
辽宁 | 云南警官学院 | 物理类 | 449 |
辽宁 | 浙江警察学院 | 物理类 | 405 |
辽宁 | 郑州警察学院 | 物理类 | 546 |
辽宁 | 郑州警察学院 | 物理类 | 575 |
辽宁 | 中国人民公安大学 | 物理类 | 597 |
辽宁 | 中国人民公安大学 | 物理类 | 629 |
辽宁 | 中国人民警察大学 | 物理类 | 594 |
辽宁 | 中国人民警察大学 | 物理类 | 543 |
辽宁 | 中国刑事警察学院 | 物理类 | 630 |
辽宁 | 中国刑事警察学院 | 物理类 | 586 |
辽宁 | 中央司法警官学院 | 物理类 | 531 |
辽宁 | 中央司法警官学院 | 物理类 | 592 |
辽宁 | 辽宁警察学院 | 历史类 | 582 |
辽宁 | 辽宁警察学院 | 历史类 | 420 |
辽宁 | 辽宁警察学院 | 历史类 | 555 |
辽宁 | 辽宁警察学院 | 历史类 | 496 |
辽宁 | 南京警察学院 | 历史类 | 448 |
辽宁 | 云南警官学院 | 历史类 | 537 |
辽宁 | 云南警官学院 | 历史类 | 475 |
辽宁 | 浙江警察学院 | 历史类 | 581 |
辽宁 | 郑州警察学院 | 历史类 | 481 |
辽宁 | 郑州警察学院 | 历史类 | 586 |
辽宁 | 中国人民公安大学 | 历史类 | 624 |
辽宁 | 中国人民公安大学 | 历史类 | 587 |
辽宁 | 中国人民警察大学 | 历史类 | 532 |
辽宁 | 中国人民警察大学 | 历史类 | 580 |
辽宁 | 中国刑事警察学院 | 历史类 | 501 |
辽宁 | 中国刑事警察学院 | 历史类 | 608 |
辽宁 | 中央司法警官学院 | 历史类 | 544 |
辽宁 | 中央司法警官学院 | 历史类 | 451 |
根据以上部分省份的警校提前批分数线情况,可以看出想报考警校提前批最低要400分左右,档次较高的警校,分数线要求会偏高一些,甚至能达到600多分。但一般在提前批次内进行招生的警校,会开设一些公安类专业,以后考警察有政策优势,入警率高。相较而言,普通批次的警校招生就没有什么优势了。
我国26所警察院校名单
中国人民公安大学、中国刑事警察学院、中国人民警察大学、中央司法警官学院、江苏警官学院、四川警察学院、广东警官学院、云南警官学院、河南警察学院、湖南警察学院、南京森林警察学院、吉林警察学院、湖北警官学院、福建警察学院、江西警察学院、北京警察学院、上海公安学院、浙江警察学院、山东警察学院、重庆警察学院、铁道警察学院、辽宁警察学院、广西警察学院、贵州警察学院、山西警察学院、新疆警察学院。
警校公安类专业报考条件
1、具有中华人民共和国国籍;
2、遵守中华人民共和国宪法和法律;
3、热爱祖国,热爱人民,热爱中国共产党,热爱中国特色社会主义制度;
4、志愿从事公安工作,热爱人民公安事业,立志为捍卫国家政治安全和社会稳定刻苦学习、拼搏奉献;
5、年龄为16周岁以上、22周岁以下,未婚;
6、普通高级中学毕业;
7、具有良好的思想政治素质和道德品行,符合公安院校公安专业招生政治条件;
8、身心健康,符合公安院校公安专业招生体检和体能测试标准,能够正常参加公安院校教学训练活动。体检的项目和标准,参照公安机关录用人民警察的有关规定执行,详见《公务员录用体检通用标准(试行)》(人社部发〔2016〕140号)、《公务员录用体检特殊标准(试行)》(人社部发〔2010〕82号)。同时,还应符合下列条件:
(1)身高:男性170厘米及以上,女性160厘米及以上。
(2)体重:男性体重指数(单位:kg/㎡)在17.3至27.3之间,女性在17.1至25.7之间。
(3)视力:双眼裸视力均在4.8及以上。
(4)色觉:无色盲、色弱。
(5)外观:无少白头,无胸廓畸形,无脊柱侧弯、驼背,膝内翻股骨内髁间距离和膝外翻胫骨内髁间距离不超过7厘米,无足底弓完全消失的扁平足,身体裸露部位无明显瘢痏(如创伤、烫伤、疤痕、胎记等),无下肢静脉曲张,无腋臭,共同性内、外斜视不超过15度,无唇、腭裂或唇裂术后有明显瘢痕。
(6)无口吃。
(7)无三度单纯性甲状腺肿。
(8)无精神病史。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!