浙江高考难度在全国什么水平
浙江高考难度在全国属于比较难的水平。
首先浙江省正值高考试点改革,在一定程度上增加了高考的难度。其次正是因为浙江是教育强省,考生们成绩都很优秀,高分考生人数也很多,但是重点高校资源匮乏,只有一所985、211工程大学,即浙江大学。导致当地的高校资源又无法吸收和消化这么多高分考生,一朝一夕,浙江省的高考也就只能越来越难了。
全国31省高考难度排行
高考难度第一梯队(地狱模式):河南省、广东省;
高考难度第二梯队(噩梦模式):山西省、广西回族自治区、安徽省、云南省、四川省、山东省;
高考第三梯队(困难模式):甘肃省、贵州省、江苏省、河北省、江西省、湖南省、浙江省、重庆市;
高考难度第四梯队(一般模式):新疆、内蒙古、黑龙江省、陕西省、湖北省、海南省、福建省;
高考难度第五梯队(优惠模式):辽宁省、吉林省、宁夏、青海省、西藏;
高考难度第六梯队(降分模式):天津市、上海市、北京市。
浙江高考分数线为啥这么高
浙江高考分数线之所以显得比其它省份高,是因为高考政策的不同,划定分数线的方式不一样。
浙江是首批高考改革的省份,选考科目范围和赋分规则不一样。也就是说,浙江按照考生分数排名的百分比赋分计入高考成绩,而不是按照卷面成绩计算。
浙江省目前划分了三个分数段,分别是一段线、二段线、特殊类型招生控制线。一段线按实考人数60%划定;二段线按不低于实考人数90%划定。另按实考人数20%划定特殊类型招生控制线,用于强基计划、军校等提前或特殊类型招生录取。
从往年的本科录取率来看,浙江的录取率不算低,例如2023年浙江本科录取率为34.44%,高于湖北、安徽、重庆等地区。以下是2023年各省本科录取率情况:
省市名称 | 本科计划数(万人) | 报名人数(万人) | 2023本科录取率 |
河南 | 31.9 | 125 | 25.52% |
广西 | 15.81 | 61 | 25.92% |
四川 | 21.77 | 77 | 28.27% |
湖南 | 18.54 | 65.5 | 28.31% |
河北 | 21.41 | 75.32 | 28.43% |
江西 | 16.57 | 57.5 | 28.82% |
贵州 | 14.49 | 47.8 | 30.31% |
新疆 | 6.63 | 21.85 | 30.34% |
重庆 | 9.93 | 31.4 | 31.62% |
云南 | 12.48 | 38.83 | 32.14% |
安徽 | 19.35 | 60.1 | 32.20% |
青海 | 1.98 | 6.06 | 32.67% |
湖北 | 15.48 | 46 | 33.65% |
浙江 | 12.4 | 36 | 34.44% |
甘肃 | 8.8 | 24.32 | 36.18% |
内蒙古 | 7.08 | 18.5 | 38.27% |
山东 | 23 | 59.88 | 38.41% |
广东 | 27.54 | 70.2 | 39.23% |
山西 | 13.3 | 33.7 | 39.47% |
陕西 | 13.27 | 32.3 | 41.08% |
宁夏 | 2.84 | 6.56 | 43.29% |
辽宁 | 11.2 | 24.52 | 45.68% |
江苏 | 19.21 | 40.6 | 47.32% |
海南 | 3.14 | 6.39 | 49.14% |
福建 | 11.02 | 21.94 | 50.23% |
北京 | 2.9 | 5.4 | 53.70% |
黑龙江 | 9.84 | 18.2 | 54.07% |
上海 | 2.89 | 5 | 57.80% |
吉林 | 7.57 | 12.5 | 60.56% |
天津 | 4.09 | 5.8 | 70.52% |
浙江近三年高考分数线一览表(2024年参考)
2023年浙江一段线为488分,对应全省最低位次为175424;
2023年浙江二段线为274分,对应全省最低位次为277524;
2022年浙江一段线为497分,对应全省最低位次为170295;
2022年浙江二段线为280分,对应全省最低位次为268996。
年份 | 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 488 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 274 |
2023 | 浙江 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 510 |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 505 |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 502 |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 487 |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 484 |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 478 |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 477 |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 460 |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-美术类 | 461 |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-影视表演类 | 451 |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-时装表演类 | 438 |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 | 421 |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类 | 417 |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-编导类 | 415 |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-摄制类 | 400 |
2023 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-播音主持类 | 382 |
2023 | 浙江 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 527 |
2023 | 浙江 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 467 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 280 |
2022 | 浙江 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 592 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 514 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 503 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 502 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 500 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 494 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 480 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 473 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 466 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-美术类 | 466 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-影视表演类 | 451 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 | 449 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-编导类 | 427 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-摄制类 | 418 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类 | 417 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-时装表演类 | 417 |
2022 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-播音主持类 | 391 |
2022 | 浙江 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 525 |
2022 | 浙江 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 466 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 495 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 266 |
2021 | 浙江 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 589 |
2021 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 512 |
2021 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 495 |
2021 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 490 |
2021 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 475 |
2021 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 469 |
2021 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 465 |
2021 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 464 |
2021 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 464 |
2021 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-美术类 | 462 |
2021 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 | 428 |
2021 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-编导类 | 416 |
2021 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-影视表演类 | 411 |
2021 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-摄制类 | 410 |
2021 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类 | 405 |
2021 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-时装表演类 | 394 |
2021 | 浙江 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-播音主持类 | 374 |
2021 | 浙江 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 519 |
2021 | 浙江 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 462 |
注:以上内容仅供参考,如有变动,以官方最新消息为准。