2024年航空学校需要多少分能上
不同的学校在不同的省份录取分数线不同,例如2023年在安徽理科录取分数线最低的大学是广州航海学院(465分);文科是郑州航空工业管理学院(442分)。在河南省理科录取分数最低的航空大学是南昌航空大学科技学院(467分)。
根据最新航空航天专业大学排名显示:最好的航空航天类本科大学是北京航空航天大学,该校2023年在安徽本科一批理科最低录取分数线是658分,文科是615分;在山西本科一批A段理科最低录取分数线是647分,文科是581分。以下是在各省录取分数线:
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 655 | 3522 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 606 | 752 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 649 | 1421 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 618 | 429 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 667 | 1319 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 639 | 700 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 663 | 481 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 632 | 344 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 621 | 2950 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 629 | 3326 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 620 | 538 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 659 | 1498 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 641 | 4007 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 615 | 604 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 658 | 516 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 651 | 608 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 636 | 1204 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 647 | 646 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作办学 | 591 | 6076 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 581 | 390 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 605 | 1514 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 624 | 798 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 606 | 1464 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 578 | 420 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 633 | 931 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 623 | 1336 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 560 | 303 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 621 | 481 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 591 | 262 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 620 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 605 | 132 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 591 | 165 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 584 | 152 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 555 | 107 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | -3 | 普通类 | 757 | 371 |
海南 | 本科批 | -2 | 普通类 | 742 | 569 |
天津 | 本科批A段 | -2 | 普通类 | 671 | 1356 |
天津 | 本科批A段 | -4 | 中外合作办学 | 667 | 1681 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 665 | 6252 | |
北京 | 本科批 | -2 | 普通类 | 660 | 1836 |
北京 | 本科批 | -1 | 普通类 | 650 | 2754 |
北京 | 本科批 | -3 | 中外合作办学 | 640 | 3925 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 643 | 5702 | |
上海 | 本科批 | -1 | 普通类 | 570 | 3914 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 667 | 1159 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 630 | 373 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | -202 | 普通类 | 666 | 1394 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -204 | 中外合作办学 | 649 | 4191 |
广东 | 本科批 | 历史类 | -201 | 普通类 | 626 | 999 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2306(W999) | 普通类 | 666 | 777 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2307(W999) | 中外合作办学 | 639 | 3389 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2306(L999) | 普通类 | 625 | 599 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -3 | 普通类 | 666 | 1310 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -5 | 国家专项计划 | 653 | 2984 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -4 | 中外合作办学 | 641 | 5367 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | -2 | 普通类 | 618 | 951 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | -1 | 普通类 | 595 | 21570 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 628 | 5897 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 653 | 1660 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 636 | 475 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -2 | 普通类 | 659 | 2949 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -3 | 中外合作办学 | 649 | 5542 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | -1 | 普通类 | 629 | 959 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -104 | 普通类 | 659 | 1213 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -205 | 中外合作办学或国际项目 | 629 | 6022 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -103 | 普通类 | 624 | 572 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 633 | 2255 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 646 | 1283 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 612 | 578 |
比较好的航空航天类专科大学是长沙航空职业技术学院,该校在安徽专科批理科最低录取分数线是424分,文科是430分;在河北专科批物理类最低录取分数线是432分,历史类是425分;在山东普通类二段最低录取分数线是244分;在湖南专科批物理类最低分数线是416分,历史类是420分。
2024国内航空大学排名(前十)
排名 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 北京航空航天大学 | 14 |
2 | 南京航空航天大学 | 37 |
3 | 南昌航空大学 | 166 |
4 | 沈阳航空航天大学 | 203 |
5 | 中国民航大学 | 268 |
6 | 北华航天工业学院 | 411 |
7 | 郑州航空工业管理学院 | 417 |
8 | 中国民用航空飞行学院 | 417 |
9 | 西安航空学院 | 457 |
10 | 广州航海学院 | 507 |
1、南京航空航天大学
南京航空航天大学是新中国自己创办的第一批航空高等院校之一,是工信部直属的以航空航天民航为特色的全国重点理工类大学。南京航空航天大学进入全球ESI前1%的学科有8个,分别是工程学、材料科学、化学、计算机科学、社会科学总论、数学、物理学和环境/生态学。其中进入全球前1‰的学科有1个。
该校2023年在河北物理类最低录取分数线为617分,历史类最低录取分数线为597分;在广西理科最低录取分数线是610分;在山西理科最低录取分数线为596分,文科最低录取分数线为553。
2、南昌航空大学
南昌航空大学是江西省与国防科工局共建高校,是江西省一流学科建设高校。该校环境科学与工程、仪器科学与技术、软件工程、光学工程、材料科学与工程等学科为学校的优势学科。
想报考南昌航空大学的同学,高考分数至少要达到440分以上。该校2023年在江西本科一批理科最低录取分数线是542分,文科是529分;在湖北物理类最低录取分数线是542分,历史类是545分;在陕西本科二批理科最低录取分数线是447分,文科是481分。
3、沈阳航空航天大学
沈阳航空航天大学始建于1952年,以航空宇航为特色,是我国创办的首批六所航空院校之一。自其诞生之日起,便承载着培养航空航天人才、推动科技进步的重要使命。它不仅是东北地区乃至全国范围内航空航天领域的重要教育基地,更是众多学子追求梦想、实现理想的摇篮。以下是该校2023年录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 514 | 28562 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 516 | 28135 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 589 | 14969 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 593 | 14084 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 565 | 20683 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 50798 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 553 | 10470 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 584 | 23947 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 502 | 32801 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 451 | 15777 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 465 | 50775 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 35981 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 12248 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 48345 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 465 | 59535 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 高校专项计划 | 533 | 31020 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 460 | 20604 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 519 | 10323 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 472 | 5131 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 508.09 | 13916 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 458.08 | 24260 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 428 | 32477 |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 520 | 11908 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 468 | 27576 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564 | 63653 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 31134 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 563 | 92574 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 543 | 46775 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 37795 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 104484 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 554 | 39491 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580 | 17567 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 38353 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 543 | 35123 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 国家专项计划 | 529 | 44778 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 498 | 172435 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 547 | 77862 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 46132 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 531 | 98157 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542 | 27428 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517 | 120414 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566 | 36733 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565 | 37310 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586 | 25911 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 559 | 40891 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 21419 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 59231 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 91819 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 551 | 41027 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546 | 79647 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591 | 33395 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504 | 19387 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 55531 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 45481 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523 | 23104 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 521 | 83195 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 481 | 39134 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448 | 60147 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513 | 21772 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 517 | 22807 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 22406 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 523 | 16100 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 507 | 36030 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 17527 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446 | 60081 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 469 | 21111 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 432 | 34678 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 385 | 7955 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 382 | -- |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 422 | -- |
注:以上内容仅供参考,如有变动,以官方最新消息为准。