高考580分左右能上的大学(理科+文科)
一、河北省
1、物理类
中国地质大学:最低分578分,对应位次为20380名;
苏州大学:最低分578分,对应位次为20380名。
2、历史类
浙江理工大学:最低分578分,对应位次为5062名;
上海立信会计金融学院:最低分578分,对应位次为5062名。
二、安徽理科
南京航空航天大学(中外合作):最低分580分,对应位次为19701名;
华南师范大学:最低分580分,对应位次为19572名。
院校名称 | 省份 | 招生批次 | 最低分数线 | 最低位次 |
西南大学 | 重庆 | 一本 | 585 | 17226 |
厦门大学(马来西亚分校) | 一本 | 585 | 17405 | |
西南交通大学(中外合作) | 四川 | 一本 | 584 | 17627 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 一本 | 584 | 17711 |
西北大学 | 陕西 | 一本 | 584 | 17727 |
中国人民解放军空军军医大学 | 陕西 | 一本 | 584 | 17822 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 一本 | 583 | 18127 |
东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 河北 | 一本 | 582 | 18548 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 一本 | 581 | 18977 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 一本 | 581 | 19333 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 一本 | 580 | 19437 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 一本 | 580 | 19571 |
华南师范大学 | 广东 | 一本 | 580 | 19572 |
南京航空航天大学(中外合作) | 江苏 | 一本 | 580 | 19701 |
中国矿业大学 | 江苏 | 一本 | 579 | 19970 |
南昌大学 | 江西 | 一本 | 577 | 21155 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 一本 | 577 | 21213 |
暨南大学(中外合作) | 广东 | 一本 | 577 | 21261 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 一本 | 577 | 21470 |
南京理工大学(中外合作) | 江苏 | 一本 | 576 | 21714 |
中国海洋大学(中外合作) | 山东 | 一本 | 576 | 21746 |
大连海事大学 | 辽宁 | 一本 | 576 | 21871 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 一本 | 576 | 21919 |
上海大学(中外合作) | 上海 | 一本 | 576 | 22016 |
湖南师范大学 | 湖南 | 一本 | 575 | 22190 |
南京师范大学(中外合作) | 江苏 | 一本 | 575 | 22262 |
中国药科大学(中外合作) | 江苏 | 一本 | 575 | 22526 |
华中农业大学 | 湖北 | 一本 | 574 | 22803 |
中国地质大学(武汉)(计算机科学与技术) | 湖北 | 一本 | 574 | 22990 |
三、山东省
西南政法大学:最低分580分,对应位次为28265名;
中国石油大学(北京):最低分580分,对应位次为28445名。
院校名称 | 省份 | 招生批次 | 最低分数线 | 最低位次 |
大连理工大学 | 辽宁 | 一段 | 580 | 27763 |
西南政法大学 | 重庆 | 一段 | 580 | 28265 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 一段 | 580 | 28445 |
四、河南省
1、理科
成都理工大学:最低分578分,对应位次为30098名;
武汉理工大学:最低分578分,对应位次为30098名。
2、文科
郑州大学:最低分578分,对应位次为3783名;
西南财经大学:最低分578分,对应位次为3783名。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!