2024广东省一本大学有哪些
广东省一本大学都有哈尔滨工业大学(深圳)、中山大学、华南理工大学、南方医科大学、暨南大学、深圳大学、华南师范大学、广州大学、深圳技术大学、广州中医药大学、汕头大学、广东外语外贸大学、华南农业大学、广东工业大学、广东财经大学、广州医科大学、广东医科大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、深圳北理莫斯科大学、广东以色列理工学院等等。
注:根据2022年广东省大学按照【安徽省】本科一批的高校分数线为例,从而整理了一本大学名单!
2022广东省一本大学最低录取分数线及位次表
提示说明:由于2024年高考还暂未开启,而广东省自2018年开始,就将本科一批、二批合并为本科批;主要实施新高考3+1+2模式;故暂时以2022年广东省大学面向【安徽省】的本科一批的录取分数线及录取位次表为例,以便大家进行参考!
一、【理科】本科一批录取分数线排名前十的高校
1、哈尔滨工业大学(深圳)(651/1225)
2、中山大学(630/3590)
3、华南理工大学(625/4504)
4、南方医科大学(600/11074)
5、暨南大学(597/12130)
6、深圳大学(592/14275)
7、华南师范大学(580/19572)
8、广州大学(564/28959)
9、深圳技术大学(560/31402)
10、广州中医药大学(557/33440);至于其他理科一本大学录取分数线及最低位次表如下所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 651/1225 |
中山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/3590 |
华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 625/4504 |
南方医科大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600/11074 |
暨南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597/12130 |
深圳大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592/14275 |
华南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580/19572 |
暨南大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 577/21261 |
广州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564/28959 |
深圳技术大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 560/31402 |
广州中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/33440 |
汕头大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556/34045 |
广东外语外贸大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 551/38280 |
华南农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550/38466 |
广东工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549/39561 |
广东财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 546/41809 |
广州医科大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545/42922 |
广东医科大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526/59015 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522/63073 |
深圳北理莫斯科大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 510/74666 |
广东以色列理工学院 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 505/80024 |
二、【文科】本科一批录取分数线排名前十的高校
1、中山大学(600/656)
2、华南理工大学(588/1475)
3、暨南大学(584/1851)
4、华南师范大学(580/2257)
5、深圳大学(576/2695)
6、广州大学(559/5888)
7、广东外语外贸大学(558/6275)
8、汕头大学(557/6469)
9、广州医科大学(554/7373)
10、广东财经大学(554/7257);至于其他文科一本大学录取分数线及最低位次表如下所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
中山大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/656 |
华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/1475 |
暨南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1851 |
华南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/2257 |
深圳大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576/2695 |
广州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/5888 |
广东外语外贸大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/6275 |
汕头大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/6469 |
广州医科大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/7373 |
广东财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/7257 |
广州中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/8626 |
南方医科大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/8570 |
深圳技术大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/8415 |
广东工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541/12085 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 535/14753 |
深圳北理莫斯科大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 524/20836 |
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!