高考350到400分的二本医学院有哪些
高考350到400分能报考的二本医学院比较少,在大多数省份350-400分只能报考专科层次的医学院校。各省高考政策、考试难度及录取分数不同,能上的院校也不同。以下是四川和黑龙江省份为例:
以四川为例,2023年四川二本文科分数线是458分,理科是433分。350-400分在四川是报考不了二本医学院的,因此能上的都是专科批院校,理科350-400分能上的医学院有青海卫生职业技术学院、肇庆医学高等专科学校、贵州护理职业技术学院、湖南中医药高等专科学校等;文科350-400分能上的医学院有黑龙江护理高等专科学校、大庆医学高等专科学校、辽宁医药职业学院等。具体院校名单及录取分数线如下:
招生省份 | 所在地 | 学校名 | 性质 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
四川 | 山东 | 山东中医药高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 397 | 213815 |
四川 | 广东 | 广州卫生职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 397 | 213815 |
四川 | 吉林 | 白城医学高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 395 | 215346 |
四川 | 湖南 | 益阳医学高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 393 | 216990 |
四川 | 吉林 | 长春医学高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 392 | 217725 |
四川 | 湖南 | 长沙卫生职业学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 392 | 217725 |
四川 | 安徽 | 安徽医学高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 389 | 220101 |
四川 | 贵州 | 毕节医学高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 384 | 223850 |
四川 | 云南 | 楚雄医药高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 384 | 223850 |
四川 | 贵州 | 黔南民族医学高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 383 | 224566 |
四川 | 河南 | 河南医学高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 382 | 225259 |
四川 | 四川 | 四川卫生康复职业学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 382 | 225259 |
四川 | 江苏 | 江苏卫生健康职业学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 378 | 227997 |
四川 | 四川 | 四川护理职业学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 378 | 227997 |
四川 | 江苏 | 江苏医药职业学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 377 | 228620 |
四川 | 湖南 | 湖南中医药高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 375 | 229959 |
四川 | 江西 | 江西医学高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 371 | 232528 |
四川 | 安徽 | 安庆医药高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 369 | 233762 |
四川 | 四川 | 达州中医药职业学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 369 | 233762 |
四川 | 河北 | 邢台医学高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 368 | 234330 |
四川 | 贵州 | 贵州护理职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 362 | 237766 |
四川 | 河北 | 沧州医学高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 360 | 238913 |
四川 | 浙江 | 宁波卫生职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 359 | 239473 |
四川 | 广东 | 肇庆医学高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 355 | 241499 |
四川 | 山东 | 济南护理职业学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 354 | 242020 |
四川 | 江苏 | 江苏护理职业学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 353 | 242516 |
四川 | 四川 | 内江卫生与健康职业学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 352 | 242991 |
四川 | 陕西 | 西安医学高等专科学校 | 民办 | 理 | 专科批 | 352 | 242991 |
四川 | 青海 | 青海卫生职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 350 | 243965 |
四川 | 山西 | 运城护理职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 399 | 125222 |
四川 | 山东 | 济南护理职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 397 | 126683 |
四川 | 贵州 | 贵州健康职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 397 | 126683 |
四川 | 贵州 | 毕节医学高等专科学校 | 公立 | 文 | 专科批 | 397 | 126683 |
四川 | 河北 | 唐山职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 395 | 128079 |
四川 | 河南 | 河南护理职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 393 | 129524 |
四川 | 海南 | 海南卫生健康职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 391 | 130898 |
四川 | 陕西 | 西安医学高等专科学校 | 民办 | 文 | 专科批 | 391 | 130898 |
四川 | 甘肃 | 甘肃卫生职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 390 | 131625 |
四川 | 山东 | 山东中医药高等专科学校 | 公立 | 文 | 专科批 | 387 | 133757 |
四川 | 河南 | 河南推拿职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 385 | 135187 |
四川 | 福建 | 福建卫生职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 383 | 136569 |
四川 | 云南 | 昆明卫生职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 375 | 142233 |
四川 | 重庆 | 重庆护理职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 374 | 142947 |
四川 | 河北 | 廊坊卫生职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 372 | 144355 |
四川 | 江西 | 江西中医药高等专科学校 | 公立 | 文 | 专科批 | 372 | 144355 |
四川 | 辽宁 | 辽宁医药职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 371 | 145062 |
四川 | 江西 | 萍乡卫生职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 371 | 145062 |
四川 | 云南 | 云南医药健康职业学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 364 | 149959 |
四川 | 河南 | 濮阳医学高等专科学校 | 公立 | 文 | 专科批 | 363 | 150608 |
四川 | 黑龙江 | 大庆医学高等专科学校 | 公立 | 文 | 专科批 | 361 | 152011 |
四川 | 安徽 | 皖西卫生职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 361 | 152011 |
四川 | 黑龙江 | 黑龙江护理高等专科学校 | 公立 | 文 | 专科批 | 359 | 153429 |
四川 | 江西 | 江西医学高等专科学校 | 公立 | 文 | 专科批 | 358 | 154122 |
四川 | 云南 | 昭通卫生职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 358 | 154122 |
四川 | 湖南 | 湖南食品药品职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 353 | 157551 |
以黑龙江为例,2023年黑龙江二本文科分数线是341分,理科是287分。350-400分在黑龙江可以报的医学院有广西中医药大学、锦州医科大学医疗学院、长沙医学院、右江民族医学院等。具体院校名单及录取分数线如下:
排名 | 招生省份 | 院校所在地 | 学校名 | 办学性质 | 2023分数 |
1 | 黑龙江 | 广西省 | 广西中医药大学 | 民办 | 354 |
2 | 黑龙江 | 辽宁省 | 辽宁何氏医学院 | 民办 | 361 |
3 | 黑龙江 | 山东省 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 363 |
4 | 黑龙江 | 江西省 | 赣南医科大学 | 公办 | 365 |
5 | 黑龙江 | 辽宁省 | 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 365 |
6 | 黑龙江 | 河北省 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 366 |
7 | 黑龙江 | 辽宁省 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 367 |
8 | 黑龙江 | 辽宁省 | 锦州医科大学(中外合作) | 公办 | 367 |
9 | 黑龙江 | 吉林省 | 吉林医药学院(中外合作) | 公办 | 369 |
10 | 黑龙江 | 黑龙江省 | 黑龙江中医药大学(佳木斯校区) | 公办 | 369 |
11 | 黑龙江 | 辽宁省 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 370 |
12 | 黑龙江 | 黑龙江省 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 371 |
13 | 黑龙江 | 江西省 | 南昌医学院 | 公办 | 372 |
14 | 黑龙江 | 湖南省 | 长沙医学院 | 民办 | 373 |
15 | 黑龙江 | 黑龙江省 | 牡丹江医学院 | 公办 | 374 |
16 | 黑龙江 | 吉林省 | 长春中医药大学(中外合作) | 公办 | 380 |
17 | 黑龙江 | 黑龙江省 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 382 |
18 | 黑龙江 | 山东省 | 山东第二医科大学 | 公办 | 385 |
19 | 黑龙江 | 广西 | 右江民族医学院 | 公办 | 385 |
20 | 黑龙江 | 山西省 | 山西中医药大学 | 公办 | 386 |
21 | 黑龙江 | 海南省 | 海南医学院 | 公办 | 388 |
22 | 黑龙江 | 江西省 | 江西中医药大学 | 公办 | 388 |
23 | 黑龙江 | 湖南省 | 湖南中医药大学 | 公办 | 389 |
24 | 黑龙江 | 上海市 | 上海健康医学院 | 公办 | 390 |
25 | 黑龙江 | 黑龙江省 | 哈尔滨医科大学(大庆校区)(中外合作) | 公办 | 390 |
26 | 黑龙江 | 天津市 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 390 |
27 | 黑龙江 | 甘肃省 | 甘肃医学院 | 公办 | 397 |
28 | 黑龙江 | 广西 | 广西中医药大学 | 公办 | 397 |
29 | 黑龙江 | 湖南省 | 湖南医药学院 | 公办 | 397 |
30 | 黑龙江 | 云南省 | 昆明医科大学(中外合作) | 公办 | 397 |
31 | 黑龙江 | 山西省 | 长治医学院 | 公办 | 398 |
32 | 黑龙江 | 河南省 | 河南中医药大学 | 公办 | 398 |
33 | 黑龙江 | 安徽省 | 安徽中医药大学 | 公办 | 398 |
34 | 黑龙江 | 山东省 | 滨州医学院 | 公办 | 399 |
35 | 黑龙江 | 云南省 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 399 |
全国最低分二本医科大学
根据各医科大学往年的录取分数线来看,分数比较低的二本医学大学有承德医学院、辽宁中医药大学、内蒙古医科大学、齐鲁医药学院等。由于各省高考政策、考试难度、录取分数不同,因此收分比较低的院校也不同。
以广西为例,最低分二本医科大学是大连医科大学中山学院、西安医学院、桂林医学院、桂林医学院等。以下是院校名单以及录取分数线。供参考:
序号 | 院校名称 | 科类 | 批次 | 分数线 |
1 | 大连医科大学中山学院 | 理科 | 本科二批 | 363 |
2 | 西安医学院 | 理科 | 本科二批 | 377 |
3 | 桂林医学院 | 理科 | 本科二批 | 381 |
4 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 理科 | 本科二批 | 383 |
5 | 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 本科二批 | 384 |
6 | 山东协和学院 | 理科 | 本科二批 | 384 |
7 | 辽宁何氏医学院 | 理科 | 本科二批 | 387 |
8 | 山东第一医科大学 | 理科 | 本科二批 | 392 |
9 | 新疆医科大学 | 理科 | 本科二批 | 392 |
10 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 本科二批 | 400 |
11 | 齐鲁医药学院 | 理科 | 本科二批 | 401 |
12 | 滨州医学院 | 理科 | 本科二批 | 402 |
13 | 右江民族医学院 | 理科 | 本科二批 | 403 |
14 | 贵州中医药大学时珍学院 | 理科 | 本科二批 | 405 |
以安徽为例,最低分二本医科大学是济宁医学院、赣南医科大学、山东协和学院、辽宁何氏医学院等。以下是院校名单以及录取分数线。供参考:
序号 | 院校名称 | 科类 | 批次 | 分数线 |
1 | 济宁医学院 | 理科 | 本科二批 | 433 |
2 | 赣南医科大学 | 理科 | 本科二批 | 436 |
3 | 山东协和学院 | 理科 | 本科二批 | 436 |
4 | 贵阳康养职业大学 | 理科 | 本科二批 | 437 |
5 | 长治医学院 | 理科 | 本科二批 | 442 |
6 | 山东第二医科大学 | 理科 | 本科二批 | 443 |
7 | 辽宁何氏医学院 | 理科 | 本科二批 | 447 |
8 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 本科二批 | 448 |
9 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 理科 | 本科二批 | 448 |
10 | 锦州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 449 |
11 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 451 |
12 | 天津医科大学临床医学院 | 理科 | 本科二批 | 451 |
13 | 安徽医科大学临床医学院 | 理科 | 本科二批 | 451 |
全国二本医科大学名单及排名(2024参考)
序号 | 院校名称 | 类别 | 全国医药类大学排名 |
1 | 山西医科大学 | 医药 | 23 |
2 | 宁夏医科大学 | 医药 | 24 |
3 | 成都中医药大学 | 医药 | 25 |
4 | 湖南中医药大学 | 医药 | 26 |
5 | 新疆医科大学 | 医药 | 27 |
6 | 西南医科大学 | 医药 | 28 |
7 | 徐州医科大学 | 医药 | 29 |
8 | 山东中医药大学 | 医药 | 30 |
9 | 河南中医药大学 | 医药 | 31 |
10 | 沈阳药科大学 | 医药 | 32 |
11 | 山东第一医科大学 | 医药 | 33 |
12 | 新乡医学院 | 医药 | 34 |
13 | 江西中医药大学 | 医药 | 35 |
14 | 黑龙江中医药大学 | 医药 | 36 |
15 | 辽宁中医药大学 | 医药 | 37 |
16 | 昆明医科大学 | 医药 | 38 |
17 | 遵义医科大学 | 医药 | 39 |
18 | 内蒙古医科大学 | 医药 | 40 |
19 | 湖北中医药大学 | 医药 | 41 |
20 | 湖北医药学院 | 医药 | 42 |
21 | 长春中医药大学 | 医药 | 43 |
22 | 潍坊医学院 | 医药 | 44 |
23 | 锦州医科大学 | 医药 | 45 |
24 | 安徽中医药大学 | 医药 | 46 |
25 | 广东医科大学 | 医药 | 46 |
26 | 蚌埠医学院 | 医药 | 48 |
27 | 广西中医药大学 | 医药 | 49 |
28 | 沈阳医学院 | 医药 | 50 |
29 | 贵州医科大学 | 医药 | 51 |
30 | 桂林医学院 | 医药 | 52 |
注:以上内容仅供参考,如有变动,以官方最新消息为准。